Fish:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
 
第40行: 第40行:
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Supreme|值}}" | Supreme
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|-
|-
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
! bgcolor="{{Aracont|值}}" | Aracont
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
第104行: 第104行:
|0.07%
|0.07%
|-
|-
|{{Super}}
|{{Supreme}}
|
|
|
|
|-
|-
|{{Lunatic}}
|{{Aracont}}
|
|
|
|
第165行: 第165行:
|0.02%
|0.02%
|-
|-
|{{Super}}
|{{Supreme}}
|
|
|
|
|-
|-
|{{Lunatic}}
|{{Aracont}}
|
|
|
|
|}
|}

2024年12月23日 (一) 21:38的最新版本

Fish

Fish是Raccon中的一种怪物,掉落RoeKite

攻击力表

80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common None
Unusual Common
Rare Unusual
Epic Rare
Legendary Epic
Mythic Legendary
Ultimate Legendary
Supreme Mythic
Aracont Ultimate


怪物掉落

Roe

怪物等级 Common Unusual Rare Epic Legendary Mythic Ultimate
Common 63%
Unusual 58% 42%
Rare 37% 42% 21%
Epic 52.4% 42% 5.6%
Legendary 3% 74.25% 22.4% 0.35%
Mythic 53.1% 42% 4.9%
Ultimate 74.73% 25.2% 0.07%
Supreme
Aracont

Kite

怪物等级 Common Unusual Rare Epic Legendary Mythic Ultimate
Common 32%
Unusual 80% 20%
Rare 66% 24% 10%
Epic 77.6% 20% 2.4%
Legendary 4.2% 87.68% 8% 0.12%
Mythic 82.4% 16% 1.6%
Ultimate 11.7% 76.28% 12% 0.02%
Supreme
Aracont