Shiny Slime:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
无编辑摘要
第37行: 第37行:
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimite
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
第47行: 第47行:
! bgcolor="{{Aracont|值}}" | Aracont
! bgcolor="{{Aracont|值}}" | Aracont
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimite
! bgcolor="{{Ultimate|值}}" | Ultimate
|}
|}


第97行: 第97行:
|3.69%
|3.69%
|-
|-
|{{Ultimite}}
|{{Ultimate}}
|
|
|
|

2024年12月23日 (一) 21:39的版本

Shiny Slime

Shiny Slime是Raccon中的一种怪物,掉落ExpMojo

攻击力表

80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common None
Unusual Common
Rare Unusual
Epic Rare
Legendary Epic
Mythic Legendary
Ultimate Legendary
Supreme Mythic
Aracont Ultimate


怪物掉落

Exp

怪物等级 Common Unusual Rare Epic Legendary Mythic Ultimate
Common 100%
Unusual 26.2% 73.8%
Rare 63.1% 36.9%
Epic 32.35% 61.5% 6.15%
Legendary 75.031% 24.6% 0.369%
Mythic 40.96% 55.35% 3.69%
Ultimate 69.127% 30.75% 0.123%
Supreme
Aracont

Mojo

怪物等级 Common Unusual Rare Epic Legendary Mythic Ultimate
Common 100%
Unusual 15.4% 84.6%
Rare 57.6% 42.3%
Epic 29.5% 63.45% 7.05%
Legendary 71.377% 28.2% 0.423%
Mythic 32.32% 63.45% 4.23%
Ultimate 64.609% 35.25% 0.141%
Supreme
Aracont