Black Hole:修订间差异
(创建页面,内容为“ {{到Raccon}} {{怪物信息框 | 描述 = 不要停下来啊...... }} '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种怪物,掉落Arrow。 ==攻击力表== 80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。 {| style="text-align: center" ! Mob rarity !! bgcolor="#CCFFCC" | Double !! bgcolor="#CCFFCC" | Bomb !! bgcolor="#FFFFCC" | 100% !! bgcolor="#FFFFCC" | 80% !! bgcolor="#FFFFCC" | 50% !! bgcolor="#FFCCCC" | 30% !! bgcolor="#FFCCCC" | 15% !! bgcolor="#FFCCCC…”) |
(→怪物掉落) |
||
第53行: | 第53行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===[[ | ===[[Void]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第65行: | 第65行: | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
| | |100% | ||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | |{{Unusual}} | ||
| | |48% | ||
| | |52% | ||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | |{{Rare}} | ||
| | | | ||
| | |74% | ||
| | |26% | ||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | |{{Epic}} | ||
| | | | ||
| | |44.1% | ||
| | |52% | ||
|3. | |3.9% | ||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |80.24% | ||
| | |19.5% | ||
|0. | |0.26% | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |50.9% | ||
| | |45.5% | ||
|3. | |3.6% | ||
|- | |- | ||
|{{Ultimate}} | |{{Ultimate}} | ||
第161行: | 第100行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |67.37% | ||
| | |32.5% | ||
|0. | |0.13% | ||
|- | |- | ||
|{{Supreme}} | |{{Supreme}} |
2024年12月25日 (三) 20:10的版本
Black Hole是Raccon中的一种怪物,掉落Arrow。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Void
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 50.9% | 45.5% | 3.6% | ||||
Ultimate | 67.37% | 32.5% | 0.13% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |