Bomb:修订间差异
无编辑摘要 |
(→怪物掉落) |
||
第30行: | 第30行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
=== | ===[[Bomber]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 |
2024年12月25日 (三) 20:17的最新版本
Bomb是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪暴击率。
卡片效果
Bomb可以为你增加打怪暴击率。必须满足暴击条件才会进行暴击率加成。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
卡片等级 | 暴击率加成 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | 3% | 2000s |
Unusual | 6% | 2000s |
Rare | 10% | 2000s |
Epic | 13% | 2000s |
Legendary | 16% | 2000s |
Mythic | 20% | 2000s |
Ultimate | 25% | 2000s |
Supreme | 2000s | |
Aracont | 2000s |
怪物掉落
Bomber
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
Ultimate | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 60 |
Epic | 200 |
Legendary | 1k |
Mythic | 10k |
Ultimate | 200k |