扭蛋机:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
→‎扭蛋
第22行: 第22行:
| {{Common}} || x1 || 52.698%
| {{Common}} || x1 || 52.698%
|-
|-
| {{Common}} || x3 || 30%
| {{Unusual}} || x1 || 30%
|-
|-
| {{Unusual}} || x1 || 10%
| {{Unusual}} || x3 || 10%
|-
|-
| {{Unusual}} || x3 || 5%
| {{Unusual}} || x5 || 5%
|-
|-
| {{Rare}} || x1 || 2%
| {{Rare}} || x1 || 2%
第39行: 第39行:
! 获取卡片等级 !! 数量 !! 概率
! 获取卡片等级 !! 数量 !! 概率
|-
|-
| {{Unusual}} || x3 || 52.698%
| {{Rare}} || x1 || 52.698%
|-
|-
| {{Rare}} || x1 || 30%
| {{Rare}} || x2 || 30%
|-
|-
| {{Rare}} || x3 || 10%
| {{Rare}} || x4 || 10%
|-
|-
| {{Rare}} || x5 || 5%
| {{Epic}} || x1 || 5%
|-
|-
| {{Epic}} || x1 || 2%
| {{Epic}} || x3 || 2%
|-
|-
| {{Epic}} || x3 || 0.3%
| {{Epic}} || x5 || 0.3%
|-
|-
| {{Legendary}} || x1 || 0.002%
| {{Legendary}} || x1 || 0.002%
第59行: 第59行:
! 获取卡片等级 !! 数量 !! 概率
! 获取卡片等级 !! 数量 !! 概率
|-
|-
| {{Rare}} || x3 || 52.698%
| {{Epic}} || x3 || 52.698%
|-
|-
| {{Epic}} || x1 || 30%
| {{Epic}} || x7 || 30%
|-
|-
| {{Epic}} || x3 || 10%
| {{Epic}} || x12 || 10%
|-
|-
| {{Epic}} || x7 || 5%
| {{Legendary}} || x1 || 5%
|-
|-
| {{Legendary}} || x1 || 2%
| {{Legendary}} || x3 || 2%
|-
|-
| {{Legendary}} || x3 || 0.3%
| {{Legendary}} || x7 || 0.3%
|-
|-
| {{Mythic}} || x1 || 0.002%
| {{Mythic}} || x1 || 0.002%

2024年12月27日 (五) 01:14的版本

扭蛋机

在此可以花费扭蛋券或硬币进行扭蛋,扭蛋有概率掉落不同等级的卡片。

扭蛋券可通过签到世界探索神秘代码成就等途径获得。

扭蛋

普通扭蛋单次消耗普通扭蛋券 x 1或者硬币 x 30,十连消耗硬币 x 300(至少卡片 x 1)。

高级扭蛋单次消耗高级扭蛋券 x 1或者硬币 x 400,十连消耗硬币 x 4000(至少卡片 x 3)。

传说扭蛋单次消耗传说扭蛋券 x 1,未开放十连。

有券的情况会优先使用券(十连不可使用)。

普通扭蛋
获取卡片等级 数量 概率
Common x1 52.698%
Unusual x1 30%
Unusual x3 10%
Unusual x5 5%
Rare x1 2%
Rare x3 0.3%
Epic x1 0.002%
高级扭蛋
获取卡片等级 数量 概率
Rare x1 52.698%
Rare x2 30%
Rare x4 10%
Epic x1 5%
Epic x3 2%
Epic x5 0.3%
Legendary x1 0.002%
传说扭蛋
获取卡片等级 数量 概率
Epic x3 52.698%
Epic x7 30%
Epic x12 10%
Legendary x1 5%
Legendary x3 2%
Legendary x7 0.3%
Mythic x1 0.002%