Black Hole:修订间差异
小 (→攻击力表) |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
| 描述 = 不要停下来啊...... | | 描述 = 不要停下来啊...... | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[ | '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落[[Void]]。 | ||
==攻击力表== | ==攻击力表== |
2024年12月28日 (六) 13:59的最新版本
Black Hole是Raccon中的一种怪物,掉落Void。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | 69 | Legendary | |||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Void
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 48% | 52% | |||||
Rare | 74% | 26% | |||||
Epic | 44.1% | 52% | 3.9% | ||||
Legendary | 80.24% | 19.5% | 0.26% | ||||
Mythic | 50.9% | 45.5% | 3.6% | ||||
Ultimate | 67.37% | 32.5% | 0.13% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |