Medal:修订间差异
无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
{{卡片信息框|描述=极其稀有的象征着荣誉和永不破碎的奖章,放在不同的位置会有不同的效果...}} | {{卡片信息框|描述=极其稀有的象征着荣誉和永不破碎的奖章,放在不同的位置会有不同的效果...}} | ||
'''Medal'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以生产经验和硬币,只能通过Boss掉落或神秘代码或世界模式获得。 | '''Medal'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以生产经验和硬币,只能通过Boss掉落或神秘代码或世界模式获得。 | ||
'''Medal'''的合成概率固定为100%。 | |||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
''' | '''Medal'''可以生产经验和硬币,放在奇数列时为生产经验,上限为10。放在偶数列时为生产硬币,上限50。其生产效率与同等级[[Exp]]和[[Coin]]一致。 | ||
2024年12月28日 (六) 20:28的版本
Medal是Raccon中的一种卡片,它可以生产经验和硬币,只能通过Boss掉落或神秘代码或世界模式获得。
Medal的合成概率固定为100%。
卡片效果
Medal可以生产经验和硬币,放在奇数列时为生产经验,上限为10。放在偶数列时为生产硬币,上限50。其生产效率与同等级Exp和Coin一致。
具体参数
卡片等级 | 经验/硬币生产 |
---|---|
Common | 0.0001 / 0.0001/s |
Unusual | 0.00015 / 0.00015/s |
Rare | 0.0002 / 0.00025/s |
Epic | 0.0003 / 0.0004/s |
Legendary | 0.0006 / 0.0008/s |
Mythic | 0.0012 / 0.0016/s |
Ultimate | 0.0016 / s 0.0032/s |
Supreme | unknown |
Aracont | unknown |
怪物掉落
无
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 无 |
Epic | 无 |
Legendary | 无 |
Mythic | 无 |
Ultimate | 无 |