Gold:修订间差异
(创建页面,内容为“{{卡片信息框|描述=一块金砖??用来提高积攒上限。}} '''Gold'''是Raccon中的一种卡片,它可以提升金币积攒上限。 ==卡片效果== '''Gold'''可以为你提升金币积攒上限,不能收获。 ''注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效'' ==具体参数== {| !卡片等级 !经验上限提升 |- |{{Rarity|1}} | +2 |- |{{Rarity|2}} | +4 |- |{{Rarity|3}} | +6 |- |{{Rarity|4}…”) |
小 (→卡片效果) |
||
第5行: | 第5行: | ||
'''Gold'''可以为你提升金币积攒上限,不能收获。 | '''Gold'''可以为你提升金币积攒上限,不能收获。 | ||
''注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效'' | ''<span style="color:grey;">注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效</span>'' | ||
==具体参数== | ==具体参数== |
2024年2月26日 (一) 14:43的版本
Gold是Raccon中的一种卡片,它可以提升金币积攒上限。
卡片效果
Gold可以为你提升金币积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 经验上限提升 |
---|---|
Common | +2 |
Unusual | +4 |
Rare | +6 |
Epic | +10 |
Legendary | +20 |
Mythic | +50 |
Ultimate | |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
Goomba
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 64% | ||||||
Unusual | 68% | 32% | |||||
Rare | 44% | 48% | 8% | ||||
Epic | 24% | 50.4% | 24% | 1.6% | |||
Legendary | 35.76% | 52% | 12% | 0.24% | |||
Mythic | 73.6% | 24% | 2.4% | ||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |