Spike:修订间差异
OrangeSheep(讨论 | 贡献) (Spike) |
OrangeSheep(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
==具体参数== | ==具体参数== | ||
(需补充) | |||
{| | {| | ||
!卡片等级 | !卡片等级 | ||
第40行: | 第41行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
(需补充) | |||
===Needle=== | ===Needle=== | ||
{| | {| | ||
第98行: | 第100行: | ||
==商店价格== | ==商店价格== | ||
(需补充) | |||
{| | {| | ||
!卡片等级 | !卡片等级 |
2024年2月26日 (一) 19:10的版本
Spike是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪成功概率。
卡片效果
Spike可以为你增加打怪成功概率,等级越高概率增长越大。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
(需补充)
卡片等级 | 打怪幸运值 |
---|---|
Common | +1 |
Unusual | |
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | |
Ultimate | |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
(需补充)
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | |||||||
Rare | |||||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
(需补充)
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | |
Legendary | |
Mythic |