Egg:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
!收获倍率 | !收获倍率 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第45行: | 第45行: | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
!{{ | !{{Common}} | ||
!{{ | !{{Unusual}} | ||
!{{ | !{{Rare}} | ||
!{{ | !{{Epic}} | ||
!{{ | !{{Legendary}} | ||
!{{ | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultra}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|80% | |80% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|60% | |60% | ||
|40% | |40% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|30% | |30% | ||
|60% | |60% | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|5% | |5% | ||
|63% | |63% | ||
第72行: | 第72行: | ||
|2% | |2% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|19.7% | |19.7% | ||
第79行: | 第79行: | ||
|0.3% | |0.3% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第86行: | 第86行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第104行: | 第104行: | ||
!钻石数 | !钻石数 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
|5k | |5k | ||
|} | |} |
2024年2月26日 (一) 22:41的版本
Egg是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值和硬币。
卡片效果
每23h(82800s)孵化一次,收取时随机获得奖励,乘以一定倍率后收取,未收取时不会继续孵化。
奖励是随机的经验或硬币,一定概率是1个或3个,小概率是10个。
具体参数
卡片等级 | 收获倍率 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 2 |
Rare | 3 |
Epic | 4 |
Legendary | |
Mythic | |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Cock
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |