Gold:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
!经验上限提升 | !经验上限提升 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
| +2 | | +2 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
| +4 | | +4 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
| +6 | | +6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
| +10 | | +10 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| +20 | | +20 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| +50 | | +50 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第45行: | 第45行: | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
!{{ | !{{Common}} | ||
!{{ | !{{Unusual}} | ||
!{{ | !{{Rare}} | ||
!{{ | !{{Epic}} | ||
!{{ | !{{Legendary}} | ||
!{{ | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultra}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|64% | |64% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|68% | |68% | ||
|32% | |32% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|44% | |44% | ||
|48% | |48% | ||
|8% | |8% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|24% | |24% | ||
|50.4% | |50.4% | ||
第72行: | 第72行: | ||
|1.6% | |1.6% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|35.76% | |35.76% | ||
第79行: | 第79行: | ||
|0.24% | |0.24% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第86行: | 第86行: | ||
|2.4% | |2.4% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第104行: | 第104行: | ||
!钻石数 | !钻石数 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
|5k | |5k | ||
|} | |} |
2024年2月26日 (一) 22:41的版本
Gold是Raccon中的一种卡片,它可以提升金币积攒上限。
卡片效果
Gold可以为你提升金币积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 经验上限提升 |
---|---|
Common | +2 |
Unusual | +4 |
Rare | +6 |
Epic | +10 |
Legendary | +20 |
Mythic | +50 |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Goomba
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 64% | ||||||
Unusual | 68% | 32% | |||||
Rare | 44% | 48% | 8% | ||||
Epic | 24% | 50.4% | 24% | 1.6% | |||
Legendary | 35.76% | 52% | 12% | 0.24% | |||
Mythic | 73.6% | 24% | 2.4% | ||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |