Spike:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
!打怪幸运值 | !打怪幸运值 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
| +1 | | +1 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
| +2 | | +2 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
| +3 | | +3 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
| +4 | | +4 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| +6 | | +6 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
第44行: | 第44行: | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
!{{ | !{{Common}} | ||
!{{ | !{{Unusual}} | ||
!{{ | !{{Rare}} | ||
!{{ | !{{Epic}} | ||
!{{ | !{{Legendary}} | ||
!{{ | !{{Mythic}} | ||
!{{ | !{{Ultra}} | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|72% | |72% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|64% | |64% | ||
|36% | |36% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|37% | |37% | ||
|54% | |54% | ||
|9% | |9% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|14.5% | |14.5% | ||
|56.7% | |56.7% | ||
第71行: | 第71行: | ||
|1.8% | |1.8% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|27.73% | |27.73% | ||
第78行: | 第78行: | ||
|0.27% | |0.27% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第85行: | 第85行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultra}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Super}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Lunatic}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
第103行: | 第103行: | ||
!钻石数 | !钻石数 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Legendary}} | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Mythic}} | ||
|5k | |5k | ||
|} | |} |
2024年2月26日 (一) 22:43的版本
Spike是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加打怪成功概率。
卡片效果
Spike可以为你增加打怪成功概率,等级越高概率增长越大。不叠加使用,佩戴多个按照最高等级加成。
具体参数
卡片等级 | 打怪幸运值 |
---|---|
Common | +1 |
Unusual | +2 |
Rare | +3 |
Epic | +4 |
Legendary | +6 |
Mythic | |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 37% | 54% | 9% | ||||
Epic | 14.5% | 56.7% | 27% | 1.8% | |||
Legendary | 27.73% | 58.5% | 13.5% | 0.27% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |