扭蛋机:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
!概率 | !概率 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|x1 | |x1 | ||
|50% | |50% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Common}} | ||
|x3 | |x3 | ||
|33% | |33% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|x1 | |x1 | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|x3 | |x3 | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|x1 | |x1 | ||
|2% | |2% | ||
第44行: | 第44行: | ||
!概率 | !概率 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|x3 | |x3 | ||
|50% | |50% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Unusual}} | ||
|x5 | |x5 | ||
|33% | |33% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|x1 | |x1 | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Rare}} | ||
|x3 | |x3 | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Epic}} | ||
|x1 | |x1 | ||
|2% | |2% |
2024年2月26日 (一) 22:54的版本
在此可以花费扭蛋券/其他货币进行扭蛋,扭蛋有概率掉落不同等级的卡片。
扭蛋券可通过签到奖励、世界探索、神秘代码等途径获得。
普通扭蛋
普通扭蛋需要消耗硬币 x 30或者普通扭蛋券 x 1
有扭蛋券的情况下会优先使用券
获取卡片等级 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
Common | x1 | 50% |
Common | x3 | 33% |
Unusual | x1 | 10% |
Unusual | x3 | 5% |
Rare | x1 | 2% |
高级扭蛋
高级扭蛋需要消耗硬币 x 500或者高级扭蛋券 x 1
有扭蛋券的情况下会优先使用券
获取卡片等级 | 数量 | 概率 |
---|---|---|
Unusual | x3 | 50% |
Unusual | x5 | 33% |
Rare | x1 | 10% |
Rare | x3 | 5% |
Epic | x1 | 2% |
传说扭蛋
传说扭蛋目前还没有开放。