Crucifix:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→卡片效果) |
||
第4行: | 第4行: | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
'''Crucifix''' | '''Crucifix'''可以为你生产护盾,不能收获,单个卡片最多叠加1个护盾。 | ||
''<span style="color:grey;">注意:部分情况可叠加,判定最高等级十字架及之前的十字架。</span>'' | ''<span style="color:grey;">注意:部分情况可叠加,判定最高等级十字架及之前的十字架。</span>'' |
2024年2月28日 (三) 23:01的版本
Crucifix是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产护盾。
卡片效果
Crucifix可以为你生产护盾,不能收获,单个卡片最多叠加1个护盾。
注意:部分情况可叠加,判定最高等级十字架及之前的十字架。
具体参数
卡片等级 | 抵挡最高等级 |
---|---|
Common | Unusual |
Unusual | Rare |
Rare | Epic |
Epic | Legendary |
Legendary | Mythic |
Mythic | 模板:Ultra |
模板:Ultra | 模板:Super |
模板:Super | 模板:Lunatic |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Angel
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |