Heart:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→Kitten) |
||
第72行: | 第72行: | ||
|{{Legendary}} | |{{Legendary}} | ||
| | | | ||
|27. | |27.73% | ||
|58.5% | |58.5% | ||
|13.5% | |13.5% |
2024年3月3日 (日) 09:30的版本
Heart是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加Area体力上限
卡片效果
Heart可以为你增加Area体力上限,等级越高增加的上限越多。在冒险时失败会扣取体力,体力上限默认为10,heart可以增加这个上限。
具体参数
卡片等级 | 体力上限增加 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 3 |
Rare | 5 |
Epic | 7 |
Legendary | 10 |
Mythic | |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Kitten
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 37% | 54% | 9% | ||||
Epic | 14.5% | 56.7% | 27% | 1.8% | |||
Legendary | 27.73% | 58.5% | 13.5% | 0.27% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |