Heart:修订间差异
小 (→Kitten) |
OrangeSheep(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{到Raccon}} | {{到Raccon}} | ||
{{卡片信息框|描述=富含生命值的爱心,为冒险增加体力上限。}} | {{卡片信息框|描述=富含生命值的爱心,为冒险增加体力上限。}} | ||
'''Heart'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你增加[[ | '''Heart'''是Raccon中的一种[[卡片]],它可以为你增加[[Area冒险]]体力上限 | ||
==卡片效果== | ==卡片效果== | ||
'''Heart'''可以为你增加[[ | '''Heart'''可以为你增加[[Area冒险]]体力上限,等级越高增加的上限越多。在冒险时失败会扣取体力,体力上限默认为10,heart可以增加这个上限。 | ||
==具体参数== | ==具体参数== |
2024年3月10日 (日) 10:28的版本
Heart是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加Area冒险体力上限
卡片效果
Heart可以为你增加Area冒险体力上限,等级越高增加的上限越多。在冒险时失败会扣取体力,体力上限默认为10,heart可以增加这个上限。
具体参数
卡片等级 | 体力上限增加 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 3 |
Rare | 5 |
Epic | 7 |
Legendary | 10 |
Mythic | |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Kitten
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 37% | 54% | 9% | ||||
Epic | 14.5% | 56.7% | 27% | 1.8% | |||
Legendary | 27.73% | 58.5% | 13.5% | 0.27% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |