Rock:修订间差异
(→具体参数) |
(→具体参数) |
||
第16行: | 第16行: | ||
| {{Rare}} || 3.5 | | {{Rare}} || 3.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Epic}} || | | {{Epic}} || 4.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Legendary}} || | | {{Legendary}} || 5.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Mythic}} || | | {{Mythic}} || 6.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Ultra}} || | | {{Ultra}} || 7.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Super}} || | | {{Super}} || 8.5 | ||
|- | |- | ||
| {{Lunatic}} || | | {{Lunatic}} || 9.5 | ||
|} | |} | ||
2024年3月16日 (六) 11:42的版本
Rock是Raccon中的一种卡片,它可以为你增加攻击力,从而提高打怪成功概率。
卡片效果
Rock可以为你增加攻击力,从而提高打怪成功概率,等级越高攻击力增长越大。与Spike所不同的是,其可以叠加。
具体参数
卡片等级 | 攻击力 |
---|---|
Common | 1.5 |
Unusual | 2.5 |
Rare | 3.5 |
Epic | 4.5 |
Legendary | 5.5 |
Mythic | 6.5 |
模板:Ultra | 7.5 |
模板:Super | 8.5 |
模板:Lunatic | 9.5 |
怪物掉落
Crystal
卡片等级\怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | |||||||
Unusual | |||||||
Rare | |||||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | |
Legendary | |
Mythic |