攻击力:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除[[Rock]]之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而[[Rock]]的攻击力为自身的等级+0.5 | '''攻击力'''(ATK)是影响与[[怪物]]对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除[[Rock]]之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而[[Rock]]的攻击力为自身的等级+0.5 | ||
== 攻击力表 == | |||
{| style="text-align: center" | |||
! Mob rarity !! bgcolor="#CCFFCC" | Double !! bgcolor="#CCFFCC" | Bomb !! bgcolor="#FFFFCC" | 100% !! bgcolor="#FFFFCC" | 80% !! bgcolor="#FFFFCC" | 50% !! bgcolor="#FFCCCC" | 30% !! bgcolor="#FFCCCC" | 15% !! bgcolor="#FFCCCC" | 5% !! RarityNeeded | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common | |||
| 15 || 10 || 6 || 5 || 0 || / || / || / | |||
! bgcolor="{{Null|值}}" | Null | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual | |||
| 20 || 15 || 11 || 10 || 6 || 5 || 0 || / | |||
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare | |||
| 30 || 24 || 19 || 18 || 13 || 12 || 7 || 6 | |||
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic | |||
| || 35 || 29 || 28 || 22 || 21 || 15 || 14 | |||
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary | |||
| || || 36 || 35 || 29 || 28 || 22 || 21 | |||
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic | |||
| || || || || || || 33 || 32 | |||
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra | |||
| || || || || || || || 36 | |||
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super | |||
| || || || || || || || | |||
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra | |||
|- | |||
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic | |||
| || || || || || || || | |||
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super | |||
|} |
2024年3月30日 (六) 00:54的版本
攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除Rock之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而Rock的攻击力为自身的等级+0.5
攻击力表
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 15 | 10 | 6 | 5 | 0 | / | / | / | Null |
Unusual | 20 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 0 | / | Common |
Rare | 30 | 24 | 19 | 18 | 13 | 12 | 7 | 6 | Unusual |
Epic | 35 | 29 | 28 | 22 | 21 | 15 | 14 | Rare | |
Legendary | 36 | 35 | 29 | 28 | 22 | 21 | Epic | ||
Mythic | 33 | 32 | Legendary | ||||||
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra | 36 | Mythic | |||||||
bgcolor="模板:Super" | Super | bgcolor="模板:Ultra" | Ultra | ||||||||
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic | bgcolor="模板:Super" | Super |