攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
(为什么MediaWiki默认不支持<col>和<colgroup>标签啊啊啊)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第6行: 第6行:
|-
|-
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
| 15 || 10 || 6 || 5 || 0 || / || / || /
| bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#CCFFCC" | 10 || bgcolor="#FFFFCC" | 6 || bgcolor="#FFFFCC" | 5 || bgcolor="#FFFFCC" | 0 || bgcolor="#FFCCCC" | / || bgcolor="#FFCCCC" | / || bgcolor="#FFCCCC" | /
! bgcolor="{{Null|值}}" | Null
! bgcolor="{{Null|值}}" | Null
|-
|-
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
| 20 || 15 || 11 || 10 || 6 || 5 || 0 || /
| bgcolor="#CCFFCC" | 20 || bgcolor="#CCFFCC" | 15 || bgcolor="#FFFFCC" | 11 || bgcolor="#FFFFCC" | 10 || bgcolor="#FFFFCC" | 6 || bgcolor="#FFCCCC" | 5 || bgcolor="#FFCCCC" | 0 || bgcolor="#FFCCCC" | /
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
! bgcolor="{{Common|值}}" | Common
|-
|-
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
| 30 || 24 || 19 || 18 || 13 || 12 || 7 || 6
| bgcolor="#CCFFCC" | 30 || bgcolor="#CCFFCC" | 24 || bgcolor="#FFFFCC" | 19 || bgcolor="#FFFFCC" | 18 || bgcolor="#FFFFCC" | 13 || bgcolor="#FFCCCC" | 12 || bgcolor="#FFCCCC" | 7 || bgcolor="#FFCCCC" | 6
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
! bgcolor="{{Unusual|值}}" | Unusual
|-
|-
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
|  || 35 || 29 || 28 || 22 || 21 || 15 || 14
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" | 35 || bgcolor="#FFFFCC" | 29 || bgcolor="#FFFFCC" | 28 || bgcolor="#FFFFCC" | 22 || bgcolor="#FFCCCC" | 21 || bgcolor="#FFCCCC" | 15 || bgcolor="#FFCCCC" | 14
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
! bgcolor="{{Rare|值}}" | Rare
|-
|-
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|  ||  || 36 || 35 || 29 || 28 || 22 || 21
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" | 36 || bgcolor="#FFFFCC" | 35 || bgcolor="#FFFFCC" | 29 || bgcolor="#FFCCCC" | 28 || bgcolor="#FFCCCC" | 22 || bgcolor="#FFCCCC" | 21
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
! bgcolor="{{Epic|值}}" | Epic
|-
|-
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|  ||  ||  ||  ||  ||  || 33 || 32
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | 33 || bgcolor="#FFCCCC" | 32
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 36
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | 36
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|-
|-
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
|-
|-
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
|}
|}

2024年3月30日 (六) 01:50的版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除Rock之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而Rock的攻击力为自身的等级+0.5

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15 10 6 5 0 / / / Null
Unusual 20 15 11 10 6 5 0 / Common
Rare 30 24 19 18 13 12 7 6 Unusual
Epic 35 29 28 22 21 15 14 Rare
Legendary 36 35 29 28 22 21 Epic
Mythic 33 32 Legendary
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra 36 Mythic
bgcolor="模板:Super" | Super bgcolor="模板:Ultra" | Ultra
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic bgcolor="模板:Super" | Super