攻击力:修订间差异

来自Raccon Wiki
(为什么MediaWiki默认不支持<col>和<colgroup>标签啊啊啊)
标签移动版编辑 移动版网页编辑
标签移动版编辑 移动版网页编辑
第31行: 第31行:
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | 36
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" | 36
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
! bgcolor="{{Legendary|值}}" | Legendary
|-
|-
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
! bgcolor="{{Mythic|值}}" | Mythic
|-
|-
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
! bgcolor="{{Lunatic|值}}" | Lunatic
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
| bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#CCFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFFFCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  || bgcolor="#FFCCCC" |  
! bgcolor="{{Super|值}}" | Super
! bgcolor="{{Ultra|值}}" | Ultra
|}
|}

2024年3月30日 (六) 10:18的版本

攻击力(ATK)是影响与怪物对战时的成功率的因素之一。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,对于除Rock之外的卡片其攻击力即为自身的等级,而Rock的攻击力为自身的等级+0.5

攻击力表

Mob rarity Double Bomb 100% 80% 50% 30% 15% 5% RarityNeeded
Common 15 10 6 5 0 / / / Null
Unusual 20 15 11 10 6 5 0 / Common
Rare 30 24 19 18 13 12 7 6 Unusual
Epic 35 29 28 22 21 15 14 Rare
Legendary 36 35 29 28 22 21 Epic
Mythic 33 32 Legendary
bgcolor="模板:Ultra" | Ultra 36 Legendary
bgcolor="模板:Super" | Super Mythic
bgcolor="模板:Lunatic" | Lunatic bgcolor="模板:Ultra" | Ultra