Egg:修订间差异
(→商店价格) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
(战利品表是个巨坑……) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
==怪物掉落== | == 怪物掉落 == | ||
===Cock=== | === Cock === | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | ! 怪物等级 !! {{Common}} !! {{Unusual}} !! {{Rare}} !! {{Epic}} !! {{Legendary}} !! {{Mythic}} !! {{Ultra}} | ||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultra}} | |||
|- | |- | ||
|{{Common}} | | {{Common}} || 80% | ||
|80% | |||
|- | |- | ||
|{{Unusual}} | | {{Unusual}} || 60% || 40% | ||
|60% | |||
|40% | |||
|- | |- | ||
|{{Rare}} | | {{Rare}} || 30% || 60% || 10% | ||
|30% | |||
|60% | |||
|10% | |||
|- | |- | ||
|{{Epic}} | | {{Epic}} || 5% || 63% || 30% || 2% | ||
|5% | |||
|63% | |||
|30% | |||
|2% | |||
|- | |- | ||
|{{Legendary}} | | {{Legendary}} || || 19.7% || 65% || 15% || 0.3% | ||
| | |||
|19.7% | |||
|65% | |||
|15% | |||
|0.3% | |||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | | {{Mythic}} | ||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | | {{Ultra}} | ||
|- | |- | ||
|{{Super}} | | {{Super}} | ||
|- | |- | ||
|{{Lunatic}} | | {{Lunatic}} | ||
|} | |} | ||
2024年3月30日 (六) 21:36的版本
Egg是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值和硬币。
卡片效果
每23h(82800s)孵化一次,收取时随机获得奖励,乘以一定倍率后收取,未收取时不会继续孵化。
奖励是随机的经验或硬币,一定概率是1个或3个,小概率是10个。
具体参数
卡片等级 | 收获倍率 |
---|---|
Common | 1 |
Unusual | 2 |
Rare | 3 |
Epic | 4 |
Legendary | 8 |
Mythic | 10 |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Cock
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
模板:Ultra | |||||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6000 |