世界商店:修订间差异
标签:回退 移动版编辑 移动版网页编辑 |
(→倍率) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第27行: | 第27行: | ||
|- | |- | ||
! 未知 | ! 未知 | ||
|[[Coin | |[[Coin]] [[Gold]] [[Arrow]] [[Spike]] [[Crucifix]] [[Ticket]] [[Bomb]] [[Clover]] [[Crystal]] [[Yinyang]] [[Sulfur]] [[Rock]] | ||
|- | |- | ||
! 0.8 | ! 0.8 | ||
第33行: | 第33行: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| [[Heart]] [[Gold]] [[Paw]] | | [[Heart]] [[Gold]] [[Paw]] [[Mojo]] [[Leaf]] [[Ducat]] | ||
|- | |- | ||
! 1.2 | ! 1.2 | ||
第39行: | 第39行: | ||
|- | |- | ||
! 1.5 | ! 1.5 | ||
| [[Exp]] | | [[Exp]] [[Key]] | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 |
2024年3月31日 (日) 11:00的版本
世界商店 卡片商店是Raccon的一种另类的卡片获取途径,可以消耗钻石购买你需要的卡片。商店有六个栏位,每日刷新。
商店栏位稀有度
商店栏位稀有度如下:
基础价格
稀有度 | 钻石 |
---|---|
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
倍率
倍率 | 卡片 |
---|---|
未知 | Coin Gold Arrow Spike Crucifix Ticket Bomb Clover Crystal Yinyang Sulfur Rock |
0.8 | Void |
1 | Heart Gold Paw Mojo Leaf Ducat |
1.2 | Egg Dart |
1.5 | Exp Key |
2 | Lightning Bomb |
3 | Yinyang Crystal |
20 | Eye |