Exp:修订间差异
(→Slime) |
(→Slime) |
||
第92行: | 第92行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|62% | |||
|35% | |||
|3% | |||
|- | |- | ||
|{{Ultra}} | |{{Ultra}} |
2024年4月8日 (一) 20:08的版本
Exp是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Exp可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.00005/s | 4.32/d |
Unusual | 0.0001/s | 8.64/d |
Rare | 0.00015/s | 12.96/d |
Epic | 0.0002/s | 17.28/d |
Legendary | 0.0003/s | 25.92/d |
Mythic | ||
Ultimate | 0.0008/s | 69.12/d |
Super | ||
Lunatic |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 98.4% | ||||||
Unusual | 50.8% | 49.2% | |||||
Rare | 1.6% | 73.8% | 24.6% | ||||
Epic | 47.11% | 49.2% | 3.69% | ||||
Legendary | 81.304% | 18.45% | 0.246% | ||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7500 |