Clover:修订间差异
第88行: | 第88行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|32.03% | |||
|50.4% | |||
|17.5% | |||
|0.07% | |||
|- | |- | ||
|{{Super}} | |{{Super}} |
2024年4月23日 (二) 10:23的版本
Clover是Raccon中的一种卡片,它可以增加下一波刷新高级怪物的概率。
卡片效果
Clover可以增加下一波刷新高级怪物的概率。只对普通区域有效,单人带多个取最高值,多人效果叠加。
具体参数
卡片等级 | 区域运气加成 |
---|---|
Common | +0.1 |
Unusual | +0.2 |
Rare | +0.3 |
Epic | +0.4 |
Legendary | +0.5 |
Mythic | |
模板:Ultra | |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Leafbug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 60 |
Epic | 200 |
Legendary | 1k |
Mythic | 10k |
模板:Ultra | 200k |