Exp
Exp是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Leaf来增加产量上限。
卡片效果
Exp可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | 0.00005/s | 4.32/d | 1 |
Unusual | 0.0001/s | 8.64/d | 2 |
Rare | 0.00015/s | 12.96/d | 3 |
Epic | 0.0002/s | 17.28/d | 4 |
Legendary | 0.0003/s | 25.92/d | 5 |
Mythic | 0.0005/s | 43.2/d | 6 |
Ultimate | 0.0008/s | 69.12/d | 7 |
Super | |||
Lunatic |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 5% | 65% | 30% | ||||
Epic | 45% | 50% | 5% | ||||
Legendary | 0.7% | 79% | 20% | 0.3% | |||
Mythic | 52% | 45% | 3% | ||||
Ultimate | 74.9% | 25% | 0.1% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 98.4% | ||||||
Unusual | 50.8% | 49.2% | |||||
Rare | 1.6% | 73.8% | 24.6% | ||||
Epic | 47.11% | 49.2% | 3.69% | ||||
Legendary | 81.304% | 18.45% | 0.246% | ||||
Mythic | 53.26% | 43.05% | 3.69% | ||||
Ultimate | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 45 |
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |
Ultimate | 150k |