Rock
卡片效果
Rock可以为你增加攻击力,从而提高打怪成功概率。与Spike直接作用在最终概率上不同,Rock作用在攻击力上,并且可以叠加。需要注意的是,至少将两个卡片替换为同级Rock才可能对最终概率产生影响。
具体参数
卡片等级 | 攻击力 |
---|---|
Common | 1.4 |
Unusual | 2.5 |
Rare | 3.5 |
Epic | 4.5 |
Legendary | 5.5 |
Mythic | 6.7 |
Ultimate | 7.5 |
Super | 8.5 |
Lunatic | 9.5 |
怪物掉落
Crystal
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
Ultimate | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 60 |
Epic | 200 |
Legendary | 1k |
Mythic | 10k |
Ultimate | 200k |