Rice
卡片效果
具体参数
基础伤害为卡片等级-0.4,扩展伤害为:
卡片等级 | 扩展伤害 | 充能时间 |
---|---|---|
Common | 1.6 | 2500s |
Unusual | 2.6 | 2500s |
Rare | 3.7 | 2500s |
Epic | 4.7 | 2500s |
Legendary | 5.8 | 2500s |
Mythic | 6.9 | 2500s |
Ultimate | 8 | 2500s |
Super | 2500s | |
Lunatic | 2500s |
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 40% | ||||||
Unusual | 80% | 20% | |||||
Rare | 60% | 30% | 10% | ||||
Epic | 78.5% | 20% | 1.5% | ||||
Legendary | 50.4% | 42% | 7.5% | 0.1% | |||
Mythic | 81% | 17.5% | 1.5% | ||||
Ultimate | 51.45% | 36% | 12.5% | 0.05% | |||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 75 |
Epic | 250 |
Legendary | 1.25k |
Mythic | 12.5k |
Ultimate | 250k |