Coin
Coin是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产硬币,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Gold增加产量上限。
卡片效果
Coin可以为你生产硬币,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的硬币数量。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
具体参数
卡片等级 | 硬币生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.00005/s | 4.32/d |
Unusual | 0.0001/s | 8.64/d |
Rare | 0.00015/s | 12.96/d |
Epic | 0.00025/s | 21.6/d |
Legendary | 0.0004/s | 34.56/d |
Mythic | 0.0008/s | 69.12/d |
模板:Ultra | ||
模板:Super | ||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Chest
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 20% | 60% | 20% | ||||
Epic | 57% | 40% | 3% | ||||
Legendary | 0.8% | 84% | 15% | 0.2% | |||
Mythic | 62% | 35% | 3% | ||||
模板:Ultra | 2.9% | 72% | 25% | 0.1% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Giant Chest
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 98.4% | ||||||
Unusual | 50.8% | 49.2% | |||||
Rare | 1.6% | 73.8% | 24.6% | ||||
Epic | 47.11% | 49.2% | 3.69% | ||||
Legendary | 81.304% | 18.45% | 0.246% | ||||
Mythic | 53.26% | 43.05% | 3.69% | ||||
模板:Ultra | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 36 |
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |
模板:Ultra | 120k |