Ducat
Ducat是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产硬币。
卡片效果
Ducat可以为你生产硬币,产量无上限,但产量仅为低于2级的Coin。可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的硬币数量。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。佩戴100天后失效。
具体参数
卡片等级 | 硬币生产速度 | 日产量 |
---|---|---|
Common | 0.00001/s | 0.864/d |
Unusual | 0.00002/s | 1.728/d |
Rare | 0.00005/s | 4.32/d |
Epic | 0.0001/s | 8.64/d |
Legendary | 0.00015/s | 12.96/d |
Mythic | 0.00025/s | 21.6/d |
模板:Ultra | 0.0004/s | 34.56/d |
模板:Super | ||
模板:Lunatic |
怪物掉落
Big Chest
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | 39.5% | 55% | .55% | ||||
Legendary | 77.67% | 22% | 0.33% | ||||
Mythic | 47.2% | 49.5% | 3.3% | ||||
模板:Ultra | 72.39% | 27.5% | 0.11% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Crab
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
模板:Ultra | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Giant Chest
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 43.6% | 56.4% | |||||
Rare | 71.8% | 28.2% | |||||
Epic | 39.37% | 56.4% | 4.23% | ||||
Legendary | 78.568% | 21.15% | 0.282% | ||||
Mythic | 46.42% | 49.35% | 4.23% | ||||
模板:Ultra | 64.609% | 35.25% | 0.141% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
模板:Ultra | 100k |