Exp
Exp是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值,但产量上限为10,超过此数则不会继续生产。可搭配Leaf来增加产量上限。
卡片效果
Exp可以为你生产经验,可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。
热知识:以前的Exp产量比现在少一半。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | 0.0001/s | 8.64/d | 1 |
Unusual | 0.00015/s | 12.96/d | 2 |
Rare | 0.0002/s | 17.28/d | 3 |
Epic | 0.0003/s | 25.92/d | 4 |
Legendary | 0.0006/s | 51.84/d | 5 |
Mythic | 0.0012/s | 103.68/d | 6 |
模板:Ultra | 0.003/s | 259.2/d | 7 |
模板:Super | unknown | unknown | |
模板:Lunatic | unknown | unknown |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | 32% | 60% | 8% | ||||
Legendary | 0.5% | 67% | 32% | 0.5% | |||
Mythic | 33% | 60% | 7% | ||||
模板:Ultra | 63.9% | 36% | 0.1% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 26.2% | 73.8% | |||||
Rare | 63.1% | 36.9% | |||||
Epic | 32.35% | 61.5% | 6.15% | ||||
Legendary | 75.031% | 24.6% | 0.369% | ||||
Mythic | 40.96% | 55.35% | 3.69% | ||||
模板:Ultra | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 45 |
Epic | 150 |
Legendary | 750 |
Mythic | 7.5k |
模板:Ultra | 150k |