Leaf
Leaf是Raccon中的一种卡片,它可以提升经验积攒上限。
卡片效果
Leaf可以为你提升经验积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 经验上限提升 |
---|---|
Common | +2 |
Unusual | +4 |
Rare | +6 |
Epic | +10 |
Legendary | +25 |
Mythic | +50 |
模板:Ultra | +100 |
模板:Super | |
模板:Lunatic |
怪物掉落
Leafbug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 81% | ||||||
Unusual | 46% | 54% | |||||
Rare | 19% | 54% | 27% | ||||
Epic | 38.8% | 54% | 7.2% | ||||
Legendary | 3% | 67.75% | 28.8% | 0.45% | |||
Mythic | 39.7% | 54% | 6.3% | ||||
模板:Ultra | 67.51% | 32.4% | 0.09% | ||||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
Ladybug
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | 模板:Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 56% | ||||||
Unusual | 72% | 28% | |||||
Rare | 44% | 42% | 14% | ||||
Epic | 69.9% | 28% | 2.1% | ||||
Legendary | 30.56% | 58.8% | 10.5% | 0.14% | |||
Mythic | 73.4% | 24.5% | 2.1% | ||||
模板:Ultra | 32.03% | 50.4% | 17.5% | 0.07% | |||
模板:Super | |||||||
模板:Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
模板:Ultra | 100k |