Mojo
Mojo是Raccon中的一种卡片,它可以为你生产经验值。
卡片效果
Mojo可以为你生产经验,无上限,但生产效率仅为低于2级的Exp。可以在卡片操作中进行收获,收获时收取整数部分增加到用户的经验值。
注意:收取时如果卡槽中没有佩戴Eye,会把小数点部分抹零(向下取整),所以在刚刚过整数的时候收取效率最佳。佩戴100天后失效。
具体参数
卡片等级 | 经验生产速度 | 日产量 | ATK |
---|---|---|---|
Common | 0.00001/s | 0.864/d | 1.1 |
Unusual | 0.00003/s | 2.592/d | 2.1 |
Rare | 0.00005/s | 4.32/d | 3.1 |
Epic | 0.0001/s | 8.64/d | 4.1 |
Legendary | 0.00015/s | 12.96/d | 5.2 |
Mythic | 0.0002/s | 17.28/d | 6.2 |
Ultimate | 0.0003/s | 25.92/d | 7.2 |
Supreme | |||
Aracont |
怪物掉落
Mojo Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | 39.5% | 55% | 5.5% | ||||
Legendary | 77.67% | 22% | 0.33% | ||||
Mythic | 47.2% | 49.5% | 3.3% | ||||
Ultimate | 72.39% | 27.5% | 0.11% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Jellyfish
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
Ultimate | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 15.4% | 84.6% | |||||
Rare | 57.6% | 42.3% | |||||
Epic | 29.5% | 63.45% | 7.05% | ||||
Legendary | 71.377% | 28.2% | 0.423% | ||||
Mythic | 32.32% | 63.45% | 4.23% | ||||
Ultimate | 64.609% | 35.25% | 0.141% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
Ultimate | 100k |