Atom
卡片效果
Atom可以在Nano对撞中使用。
怪物掉落
Black Hole
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
Needle
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 99% | ||||||
Unusual | 34% | 66% | |||||
Rare | 1% | 66% | 33% | ||||
Epic | |||||||
Legendary | |||||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |