Shiny Slime
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | 14.4 | Common | |||||||
Rare | 22.8 | Unusual | |||||||
Epic | 33.2 | Rare | |||||||
Legendary | 45.6 | Epic | |||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Exp
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 26.2% | 73.8% | |||||
Rare | 63.1% | 36.9% | |||||
Epic | 32.35% | 61.5% | 6.15% | ||||
Legendary | 75.031% | 24.6% | 0.369% | ||||
Mythic | 40.96% | 55.35% | 3.69% | ||||
Ultimate | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Mojo
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 15.4% | 84.6% | |||||
Rare | 57.6% | 42.3% | |||||
Epic | 29.5% | 63.45% | 7.05% | ||||
Legendary | 71.377% | 28.2% | 0.423% | ||||
Mythic | 32.32% | 63.45% | 4.23% | ||||
Ultimate | 64.609% | 35.25% | 0.141% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |