Orga
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 7.5 | None | |||||||
Unusual | 12.8 | Common | |||||||
Rare | 21 | Unusual | |||||||
Epic | 31.3 | Rare | |||||||
Legendary | 43.5 | Epic | |||||||
Mythic | 58 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Arrow
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 10% | 60% | 30% | ||||
Epic | 32% | 60% | 8% | ||||
Legendary | 0.5% | 67% | 32% | 0.5% | |||
Mythic | 33% | 60% | 7% | ||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |