Leaf
卡片效果
Leaf可以为你提升经验积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 经验上限提升 |
---|---|
Common | |
Unusual | |
Rare | |
Epic | |
Legendary | |
Mythic | |
Ultra | |
Super | |
Lunatic |
怪物掉落
Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 80% | ||||||
Unusual | 60% | 40% | |||||
Rare | 30% | 60% | 10% | ||||
Epic | 5% | 63% | 30% | 2% | |||
Legendary | 19.7% | 65% | 15% | 0.3% | |||
Mythic | |||||||
Ultra | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
Shiny Slime
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90.4% | ||||||
Unusual | 54.8% | 45.2% | |||||
Rare | 20.9% | 67.8% | 11.3% | ||||
Epic | 63.84% | 33.9% | 2.26% | ||||
Legendary | 9.261% | 73.45% | 16.95% | 0.339% | |||
Mythic | |||||||
Ultra | |||||||
Super | |||||||
Lunatic |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Epic | 120 |
Legendary | 600 |
Mythic | 6k |