机制杂项
经验硬币
合卡失败时获得的经验与损失张数成正比,已测得不同稀有度每损失一张卡获得的经验如下表(没o):
损失卡片等级 | 经验 |
---|---|
Common | 0 |
Unusual | 1 |
Rare | 5 |
Epic | 25 |
Legendary | 150 |
Mythic | 1200 |
打怪时获得的经验和硬币由两部分的和构成:
第一部分是由怪物等级决定的,已测得数据如下表:
怪物等级 | 经验 | 硬币(o) |
---|---|---|
Common | 0 | 0 |
Unusual | 1 | 1 |
Rare | 2 | 2 |
Epic | 4 | 4 |
Legendary | 6 | 6 |
Mythic | 8 | 10 |
Ultimate | 20 | 30 |
第二部分是由最高掉落等级决定的,已测得数据如下表:
最高等级 | 经验 | 硬币(o) |
---|---|---|
None | 0 | 0 |
Common | 0 | 1 |
Unusual | 0 | 2 |
Rare | 1 | 4 |
Epic | 3 | 15 |
Legendary | 50 | 200 |
Mythic | (500)g | (2000)g |
攻击力与防御力
攻击力(ATK)与防御力(DEF)是影响与怪物对战时的成功率的因素。你的攻击力即为佩戴的卡片的攻击力之和,防御力即为怪物的一种因素。在Area冒险时,防御力和扣除的血量有关,机制不明。
以下部分内容对ExFlame不适用
卡片的基准修正ATK表(BCorATK):
- -0.6:Pill
- -0.4:Apple,Dash,Celtic
- -0.2:Void,Rice,Atom,Flame
- -0.1:Wafer
- 0:Exp,Coin,Crystal,Spike,Egg,Crucifix,Yinyang,Lightning,Heart,Ticket,Key,Luna,Roe,Pearl,Kite,Drop,Dice(1/5)
- 0.1(按0.12计算):Leaf,Gold,Arrow,Mojo,Ducat,Sulfur,Kinoko,Flower,Medal,Lotus,Dice(2/5)
- 0.2:Bomb,Dart,Clover,Paw,Cherry,Lazuli,Key(Over),Dice(3/5)
- 0.3(按0.25计算):Cube,Eye,Rock,Scute,Vitae,1UP,Dice(4/5)
- 0.6(按0.55计算):Rice(Ex)
- 0.7(按0.72计算):Dice(5/5)
- (-0.2)*2:Flame(Ex)
一个稀有度的/基准ATK(BaseATK):
一种卡片的/基准修正DEF(BaseCorrectATK):该种卡片的ATK(CommonATK)-BaseATK
一种卡片的固定稀有度的/修正ATK(CorrectATK):ATK-BaseATK
BaseCorrectATK<=0时与任意稀有度CorrectATK相同
BaseCorrectATK>0时存在稀有度对应系数(factor),CorrectATK=factor*BaseCorrectATK:
- Common:1
- Unusual:1.2
- Rare:1.3
- Epic:1.5
- Legendary:1.7
- Mythic:2.0(对0.1(0.12)的卡片不适用,计算最终ATK时+0.1)
- Ultimate:3.0
可以计算出卡片的攻击力表:
BCorATK. | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.7 | 4 | 5.4 | 7.4 | 11.4 |
-0.4 | 0.6 | 1.7 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 7.6 | 11.6 |
-0.2 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 5.8 | 7.8 | 11.8 |
-0.1 | 0.9 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.9 | 7.9 | 11.9 |
0 | 1 | 2.1 | 3.3 | 4.6 | 6 | 8 | 12 |
0.1 | 1.1 | 2.2 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 8.3 | 12.4 |
0.2 | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 12.6 |
0.3 | 1.3 | 2.4 | 3.6 | 5 | 6.5 | 8.6 | 12.9 |
0.6 | 1.6 | 2.8 | 4 | 5.5 | 7 | ||
0.7 | 1.7 | 3 | 4.2 | 5.7 | 7.2 | ||
-0.2,*2 | 1.6 | 3.8 | 6.2 | 8.8 | 11.6 | 15.6 | 23.6 |
注:若计算出的CorrectATK结果小数点后有大于1位,则保留一位小数(四舍五入),例如计算出的CorrectATK为0.075时,最终CorrectATK为0.1。
以下部分内容对怪物与Angel Slime不适用
怪的默认槽位数(slot):
一个稀有度的/基准DEF(BaseDEF):slot*BaseATK(注意是BaseATK,具体数值见上面关于ATK的信息)
一种怪的/基准修正DEF(BaseCorrectDEF):该种Common怪的DEF(CommonDEF)-BaseDEF
一种怪的固定稀有度的/修正DEF(CorrectDEF):DEF-BaseDEF
BaseCorrectDEF<=0时与任意稀有度CorrectDEF相同
BaseCorrectDEF>0时存在稀有度对应系数(factor),CorrectDEF=factor*BaseCorrectDEF:
注:若计算出的CorrectDEF结果小数点后有大于1位,则保留一位小数(向上),例如计算出的CorrectDEF为0.075时,最终CorrectDEF为0.1。
打怪的临界攻击力:
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30%/30%,25% | 15%/20%,15% (Ultimate) | 5%/10%,5% (Ultimate) | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | DEF+5 | DEF+1 | DEF+1 | DEF | DEF-4 | DEF-5 | / | / | None |
Unusual | DEF+6 | DEF+2.1 | DEF+1.2 | DEF | DEF-3.4 | DEF-5.5 | DEF-8.4 | DEF-10.5 | Common |
Rare | DEF+7.8 | DEF+3.3 | DEF+1.3 | DEF | DEF-3.9 | DEF-7.2 | DEF-10.5 | DEF-13.8 | Unusual |
Epic | DEF+9.8 | DEF+4.6 | DEF+1.5 | DEF | DEF-4.5 | DEF-9.1 | DEF-12.9 | DEF-17.5 | Rare |
Legendary | DEF+16 | DEF+6 | DEF+1.7 | DEF | DEF-5.2 | DEF-11.2 | DEF-15.6 | DEF-20.6 | Epic |
Mythic | DEF+8 | DEF+2 | DEF | DEF-10 | DEF-18 | DEF-23 | DEF-30 | Legendary | |
Ultimate | 20%:DEF-40,15%:DEF-56 | 10%:DEF-60;5%:DEF-68 | Legendary | ||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
除去Angel Slime,Ruarua.ru共有31种怪物,BaseCorrectDEF分布如下表:
- -1:1
- -0.5:1
- 0.5:2
- 0:2
- 1:2
- 1.2:2
- 1.5:1
- 1.8:3
- 2:3
- 2.2:2
- 2.5:2
- 3:1
- 3.2:1
- 3.5:2
- 3.8:1
- 4:3
- 5:2
(o)
- -1:1
- -0.5:1
- 0.5:2
- 1:3
- 1.2:2
- 1.5:2
- 1.8:1
- 2:4
- 2.2:2
- 2.5:3
- 3:1
- 3.5:2
- 3.8:2
- 4:3
- 5:2
(o)
- -1:1
- 0:2
- 1:5
- 1.5:2
- 2:6
- 2.5:3
- 3:1
- 3.5:2
- 4:1
(o)
- -1:1
- -0.5:2
- 0:4
- 0.5:1
- 1:5
- 1.5:4
- 2:2
- 2.5:1
- 3:2
(o)注:暴击不意味着100%,比如BaseCorrectDEF=5的Common Huge Spider
(合卡概率)g
(g):以下内容均为根据统计结果的猜测值
attempt | Common | Unusual | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
1att | 40% | 30% | 20% | 10% |
2att | 45% | 35% | 22% | 11% |
3att | 50% | 40% | 24% | 12% |
4att | 65% | 45% | 26% | 13% |
5att | 90% | 50% | 28% | 14% |
6att | 100% | 60% | 30% | 15% |
7att | / | 70% | 35% | 16% |
8att | / | 80% | 40% | 17% |
9att | / | 90% | 45% | 18% |
10att | / | 100% | 50% | 19% |
11att | / | / | 60% | 20% |
12att | / | / | 70% | 22% |
13att | / | / | 80% | 24% |
14att | / | / | 90% | 26% |
15att | / | / | 100% | 28% |
16att | / | / | / | 30% |
17att | / | / | / | 35% |
18att | / | / | / | 40% |
19att | / | / | / | 45% |
20att | / | / | / | 50% |
21att | / | / | / | 60% |
22att | / | / | / | 70% |
23att | / | / | / | 80% |
24att | / | / | / | 90% |
25att | / | / | / | 95% |
26att | / | / | / | 100% |
群系
一个怪物的总掉率(TotalDroprate)为每个掉落的倍率之和,带-的表示有掉落最低稀有度为Rare,以下忽略所有Eye,Vitae掉落,忽略Ethereal Slime
Mob | BCorDEF.(o) | TotDropr. | 主区域 | 绿茵 | 城镇 | 岛屿 | 秘境 | 地狱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slime | 1(0o) | 1 | = | = | / | / | / | / |
Mojo Slime | 2(-0.5o) | 1.6 | = | / | / | / | = | / |
Shiny Slime | 4(3o) | 2.64 | / | = | / | / | / | / |
Demon Slime | 4(3o) | 0.7 | / | / | / | / | / | = |
Angel Slime! | *0 | 0.4 | = | = | = | = | / | / |
Ghost | -1 | 1.7 | / | / | / | / | / | = |
Chest | 1(0o) | 1 | = | / | / | = | / | / |
Big Chest | 2(-0.5o) | 1.1 | = | / | / | / | = | / |
Giant Chest | 4(3o) | 2.64 | / | / | / | / | = | / |
Goomba | 2(1o) | 1.4- | = | / | / | / | = | / |
Jellyfish | 2 | 1.6 | = | / | / | = | / | / |
Leafbug | 2(1o) | 1.6 | = | = | / | / | / | / |
Crystal | 3.5(2.5o) | 1.2- | = | / | / | = | / | / |
Orga | 2.5(1.5o) | 1 | = | / | = | / | / | / |
Kitten | 0 | 2 | = | / | = | / | / | / |
Black Hole | -1 | 1.3 | = | / | / | / | = | / |
Needle | 2.5(1.5o) | 0.9 | = | / | = | / | / | / |
Cock | 1(0o) | 1 | = | = | / | / | / | / |
Bomber | 2(1o) | 0.7 | = | / | / | / | = | / |
Angel | 0(1o) | 1 | = | / | / | / | = | / |
Fish | 1 | 0.8 | = | / | / | = | / | / |
Crab | 2.5(1.5o) | 1.9 | = | / | / | = | / | / |
Ladybug | 3.5(3o) | 1.2- | = | = | / | / | / | / |
Unique Ladybug | 5(?o) | 2.64 | / | / | / | = | / | / |
Soldier Ant | 1.5 | 1.05 | = | = | / | / | / | / |
Bee | 4(3o) | 1.5- | = | = | / | / | / | / |
Printer | 1.5(0.5o) | 0.9 | = | / | = | / | / | / |
Shopkeeper | 1 | 1.35 | = | / | = | / | / | / |
Spider | 3(2o) | 0.75 | = | / | = | / | / | / |
Huge Spider | 5 | 2.64 | / | / | = | / | / | / |
除去特殊怪以外:(保留小数点后两位)
- 主区域可以刷新的怪物平均掉率为1.21-0.17
- 绿茵可以刷新的怪物平均掉率为1.23-0.33
- 城镇可以刷新的怪物平均掉率为1.15-0.00
- 岛屿可以刷新的怪物平均掉率为1.28-0.20
- 秘境可以刷新的怪物平均掉率为1.18-0.17
Dicer
首先给出Dicer获得不同奖对应的概率
倍率 | 概率 |
---|---|
0 | 11664/46656 |
1 | 29160/46656 |
2 | 4536/46656 |
3 | 648/46656 |
5 | 432/46656 |
10 | 180/46656 |
20 | 30/46656 |
80 | 5/46656 |
500 | 1/46656 |
容易发现期望值为45636/46656,故单个Dice期望参与次数约为45.741176
但是事实上单个Dice通常并不能达到45次参与(7.87%),而且有80%以上的概率在13次及之前结束,下表给出了部分参考值
次数 | 结束概率 | 总概率 |
---|---|---|
1 | 0.250000 | 1.000000 |
2 | 0.156250 | 0.750000 |
3 | 0.103733 | 0.593750 |
4 | 0.072645 | 0.490017 |
5 | 0.053226 | 0.417372 |
6 | 0.040483 | 0.364146 |
7 | 0.031751 | 0.323663 |
8 | 0.025541 | 0.291912 |
9 | 0.020985 | 0.266371 |
10 | 0.017551 | 0.245386 |
12 | 0.012821 | 0.212930 |
14 | 0.009798 | 0.188956 |
16 | 0.007750 | 0.170476 |
18 | 0.006295 | 0.155762 |
20 | 0.005224 | 0.143746 |
25 | 0.003514 | 0.121468 |
30 | 0.002544 | 0.106036 |
35 | 0.001942 | 0.094626 |
40 | 0.001541 | 0.085780 |
45 | 0.001260 | 0.078674 |
50 | 0.001054 | 0.072810 |
55 | 0.000898 | 0.067867 |
60 | 0.000776 | 0.063632 |
70 | 0.000600 | 0.056721 |
80 | 0.000481 | 0.051292 |
90 | 0.000395 | 0.046893 |
100 | 0.000332 | 0.043242 |
120 | 0.000245 | 0.037496 |
140 | 0.000190 | 0.033149 |
160 | 0.000152 | 0.029725 |
180 | 0.000125 | 0.026949 |
200 | 0.000105 | 0.024646 |
250 | 0.000072 | 0.020291 |
300 | 0.000052 | 0.017220 |
400 | 0.000031 | 0.013172 |
500 | 0.000021 | 0.010637 |
下表给出了多个Dice时的概率表(此处总概率指进行若干次后还剩下Dice的概率)
总概率 | 1个 | 2个 | 3个 | 4个 | 5个 | 6个 | 10个 | 12个 | 20个 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10次 | 0.227834 | 0.484887 | 0.714111 | 0.872130 | 0.955207 | 0.988079 | 0.999999 | 1.000000 | 1.000000 |
20次 | 0.138523 | 0.298257 | 0.466786 | 0.627025 | 0.762725 | 0.864181 | 0.995748 | 0.999680 | 1.000000 |
30次 | 0.103492 | 0.221044 | 0.348393 | 0.478821 | 0.604119 | 0.716273 | 0.962580 | 0.991595 | 1.000000 |
40次 | 0.084239 | 0.178622 | 0.281167 | 0.388677 | 0.496901 | 0.601011 | 0.899180 | 0.963071 | 0.999950 |
50次 | 0.071756 | 0.151375 | 0.237723 | 0.329003 | 0.422775 | 0.516096 | 0.825390 | 0.916212 | 0.999320 |
60次 | 0.062856 | 0.132116 | 0.207048 | 0.286512 | 0.368964 | 0.452497 | 0.754170 | 0.860678 | 0.996559 |
80次 | 0.050812 | 0.106275 | 0.166020 | 0.229486 | 0.295915 | 0.364358 | 0.634561 | 0.750190 | 0.977950 |
100次 | 0.042910 | 0.089455 | 0.139421 | 0.192485 | 0.248213 | 0.306056 | 0.544306 | 0.656080 | 0.940166 |
120次 | 0.037250 | 0.077476 | 0.120543 | 0.166245 | 0.214308 | 0.264385 | 0.475555 | 0.579823 | 0.890272 |
150次 | 0.031173 | 0.064677 | 0.100437 | 0.138339 | 0.178228 | 0.219906 | 0.399148 | 0.491550 | 0.808970 |
200次 | 0.024541 | 0.050778 | 0.078680 | 0.108200 | 0.139266 | 0.171788 | 0.313871 | 0.389748 | 0.684690 |
300次 | 0.017167 | 0.035393 | 0.054676 | 0.075009 | 0.096376 | 0.118754 | 0.217609 | 0.271865 | 0.505306 |
400次 | 0.013140 | 0.027016 | 0.041635 | 0.056999 | 0.073108 | 0.089959 | 0.164547 | 0.205869 | 0.391103 |
500次 | 0.010616 | 0.021744 | 0.033482 | 0.045748 | 0.058574 | 0.071966 | 0.131143 | 0.164010 | 0.314253 |
600次 | 0.008898 | 0.018211 | 0.027948 | 0.038115 | 0.048718 | 0.059763 | 0.108403 | 0.135394 | 0.259901 |
800次 | 0.006723 | 0.013711 | 0.020973 | 0.028512 | 0.036335 | 0.044445 | 0.079853 | 0.099377 | 0.189688 |
1000次 | 0.005397 | 0.010981 | 0.016757 | 0.022729 | 0.028900 | 0.035274 | 0.062871 | 0.077972 | 0.147417 |
2000次 | 0.002604 | 0.005271 | 0.008004 | 0.010803 | 0.013669 | 0.016603 | 0.029043 | 0.035698 | 0.065407 |
3000次 | 0.001650 | 0.003331 | 0.005043 | 0.006788 | 0.008565 | 0.010375 | 0.017961 | 0.021967 | 0.039513 |
5000次 | 0.000987 | 0.001984 | 0.002990 | 0.004007 | 0.005035 | 0.006072 | 0.010333 | 0.012532 | 0.021821 |
你知道吗
怪物的100%线和暴击线一样,都是DEF+1