格式规范
以下内容中用<>括起来的表示需要替换的内容。
"注:"内容在新界面上删去。
表格的源代码点击右上角"编辑"查看。
等级卡片怪物格式
Raccon中的等级应使用两个左大括号加两个右大括号括起来,例如Common应使用Common,代码为:{{Common}}
Raccon中的所有卡片应使用两个左中括号加两个右中括号括起来,例如Exp应使用Exp,代码为:[[Exp]],怪物一样。
表示该等级的卡片应使用{{<等级>|<卡片名称>}},例如CommonExp应使用Exp,代码为:{{Common|Exp}}
卡片模板
{{到Raccon}}
{{卡片信息框|描述=随处可见的经验球,可以为你生产经验。}}
'''<卡片名称>'''是Raccon中的一种[[卡片]],<卡片界面信息>。
==卡片效果==
'''<卡片名称>'''可以<卡片功能>。
''<span style="color:grey;"><其他信息(可选)></span>''
==具体参数==
卡片等级 | <信息> | <信息> | <信息> |
---|---|---|---|
Common | <信息> | <信息> | <信息> |
Unusual | <信息> | <信息> | <信息> |
Rare | <信息> | <信息> | <信息> |
Epic | <信息> | <信息> | <信息> |
Legendary | <信息> | <信息> | <信息> |
Mythic | <信息> | <信息> | <信息> |
Ultimate | <信息> | <信息> | <信息> |
Supreme | |||
Aracont |
注:多个怪物则需输入多个怪物掉落表格。
==怪物掉落== ===[[<怪物名称>]]===
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | <掉率(百分数)> | ||||||
Unusual | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |||||
Rare | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||||
Epic | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |||
Legendary | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||
Mythic | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||
Ultimate | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |
Supreme | |||||||
Aracont |
== 商店价格 ==
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | <价格(原价,大于1000的整百数使用x.xk的形式,大于1000000的整十万数使用x.xm的形式,".0"需省略)> |
Epic | <价格(原价,大于1000的整百数使用x.xk的形式,大于1000000的整十万数使用x.xm的形式,".0"需省略)> |
Legendary | <价格(原价,大于1000的整百数使用x.xk的形式,大于1000000的整十万数使用x.xm的形式,".0"需省略)> |
Mythic | <价格(原价,大于1000的整百数使用x.xk的形式,大于1000000的整十万数使用x.xm的形式,".0"需省略)> |
Ultimate | <价格(原价,大于1000的整百数使用x.xk的形式,大于1000000的整十万数使用x.xm的形式,".0"需省略)> |
== 你知道吗(可选) == # <信息> # <信息> ...
怪物信息模板
{{到Raccon}}
{{怪物信息框 | 描述 = 耀眼的史莱姆,很少见 }} '''{{PAGENAME}}'''是Raccon中的一种[[怪物]],掉落<掉落物>。
==攻击力表==
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
注:以下"DEF"全部替换为该怪物的DEF,并全部算出结果
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 15 | 10 | DEF+1 | DEF | DEF-4 | DEF-5 | DEF-9 | DEF-10 | None |
Unusual | 20 | 15 | DEF+1 | DEF | DEF-4 | DEF-5 | DEF-9 | DEF-10 | Common |
Rare | 30 | 24 | DEF+1 | DEF | DEF-5 | DEF-6 | DEF-11 | DEF-12 | Unusual |
Epic | 42 | 35 | DEF+1 | DEF | DEF-6 | DEF-7 | DEF-13 | DEF-14 | Rare |
Legendary | 56 | 48 | DEF+1 | DEF | DEF-7 | DEF-8 | DEF-15 | DEF-16 | Epic |
Mythic | 72 | 63 | DEF+1 | DEF | DEF-8 | DEF-9 | DEF-17 | DEF-18 | Legendary |
Ultimate | 90 | 80 | DEF+1 | DEF | DEF-9 | DEF-10 | DEF-19 | DEF-20 | Legendary |
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
==怪物掉落==
注:多掉落怪物需输入多个掉落物的掉率。
===<卡片名称>===
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | <掉率(百分数)> | ||||||
Unusual | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |||||
Rare | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||||
Epic | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |||
Legendary | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||
Mythic | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | ||
Ultimate | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | <掉率(百分数)> | |
Supreme | |||||||
Aracont |
==你知道吗(可选)==
<信息>