等级

来自Raccon Wiki

等级可通过经验升级。等级越高,游戏解锁的内容就越多,例如解锁更多的卡片槽位,更多的可探索发现区域。

等级效果

探索发现

探索发现

主区域
区域 需求等级
基地 Lv 0
草坪 Lv 10
地道 Lv 20
桥梁 Lv 30
天台 Lv 40
云端 Lv 50
绿茵
区域 需求等级
花园 Lv 5
山地 Lv 20
森林 Lv 35
瀑布 Lv 65
查看瀑布 Lv 45
城市
区域 需求等级
街道 Lv 5
公园 Lv 20
广场 Lv 35
高楼 Lv 60
查看高楼 Lv 45
每日副本
区域 需求等级
集市 Lv 5
池塘 Lv 15
深坑 Lv 25
港口 Lv 35
屋顶 Lv 45
要塞 Lv 55
岛屿
区域 需求等级
沙滩 Lv 10
山洞 Lv 25
海洋 Lv 40
秘境
区域 需求等级
平原 Lv 15
峡谷 Lv 30
城堡 Lv 45
地狱
区域 需求等级
阴间 Lv 0
深渊 Lv 50

成就

等级 奖励
Lv 5 硬币 x 300
Lv 10 冒险凭证 x 3
Lv 15 高级扭蛋券 x 1
Lv 20 硬币 x 700
Lv 30 高级扭蛋券 x 5
Lv 40 旅行凭证 x 5
Lv 50 传说扭蛋券 x 1
Lv 60 传说扭蛋券 x 3

杂项

项目 等级需求
ruarua Lv 5
新手助力 ≤Lv 15

等级表

等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
1 0 10 0
2 10 20 10
3 30 30 10
4 60 40 10
5 100 60 20
6 160 80 20
7 240 100 20
8 340 130 30
9 470 160 30
10 630 190 30
11 820 230 40
12 1050 270 40
13 1320 310 40
14 1630 360 50
15 1990 410 50
16 2400 460 50
17 2860 520 60
18 3380 580 60
19 3960 640 60
20 4600 710 70
21 5310 810 100
22 6120 910 100
23 7030 1010 100
24 8040 1120 110
25 9160 1230 110
26 10390 1340 110
27 11730 1460 120
28 13190 1580 120
29 14770 1700 120
30 16470 1830 130
31 18300 1960 130
32 20260 2090 130
33 22350 2230 140
等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
34 24580 2370 140
35 26950 2510 140
36 29460 2660 150
37 32120 2810 150
38 34930 2960 150
39 37890 3120 160
40 41010 3280 160
41 44290 3480 200
42 47770 3680 200
43 51450 3880 200
44 55330 4090 210
45 59420 4300 210
46 63720 4510 210
47 68230 4730 220
48 72960 4950 220
49 77910 5170 220
50 83080 5400 230
51 88480 5630 230
52 94110 5860 230
53 99970 6100 240
54 106070 6340 240
55 112410 6580 240
56 118990 6830 250
57 125820 7080 250
58 132900 7330 250
59 140230 7590 260
60 147820 7850 260
61 155670 8350 500
62 164020 8850 500
63 172870 9350 500
64 182220 9860 510
65 192080 10370 510
66 202450 10880 510
等级 总经验 升级所需经验 增长幅度
67 213330 11400 520
68 224730 11920 520
69 236650 12440 520
70 249090 12970 530
71 262060 13500 530
72 275560
73 289590
74
75 319270
76
77
78 367870
79
80
81 421450
82
83
84
85
86 528610
87
88
89
90
91 661870
92
93
94
95
96
97
98
99