Chest
Chest是Raccon中的一种怪物,掉落Coin。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 6 | None | |||||||
Unusual | 11.1 | Common | |||||||
Rare | 19.2 | Unusual | |||||||
Epic | 29.3 | Rare | |||||||
Legendary | 41.4 | Epic | |||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Coin
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 90% | ||||||
Unusual | 40% | 60% | |||||
Rare | 5% | 65% | 30% | ||||
Epic | 45% | 50% | 5% | ||||
Legendary | 0.7% | 79% | 20% | 0.3% | |||
Mythic | 52% | 45% | 3% | ||||
Ultimate | 74.9% | 25% | 0.1% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |