Crystal (Mob)
Crystal (Mob)是Raccon中的一种怪物,掉落Rock、Crystal。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 8.5 | None | |||||||
Unusual | 13.9 | Common | |||||||
Rare | 22.2 | Unusual | |||||||
Epic | 32.6 | Rare | |||||||
Legendary | 44.9 | Epic | |||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Rock
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 63% | ||||||
Unusual | 58% | 42% | |||||
Rare | 37% | 42% | 21% | ||||
Epic | 52.4% | 42% | 5.6% | ||||
Legendary | 3% | 74.25% | 22.4% | 0.35% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Crystal
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | |||||||
Unusual | |||||||
Rare | 20% | ||||||
Epic | 40% | 4.8% | |||||
Legendary | 79.56% | 16% | 0.24% | ||||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |