Demon Slime
Demon Slime是Raccon中的一种地狱怪物,掉落Sulfur、Dice。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | Common | ||||||||
Rare | Unusual | ||||||||
Epic | Rare | ||||||||
Legendary | Epic | ||||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Sulfur
怪物等级\卡片等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 24% | ||||||
Unusual | 88% | 12% | |||||
Rare | 76% | 18% | 6% | ||||
Epic | 70.9% | 16.2% | 12% | 0.9% | |||
Legendary | 71.77% | 23.7% | 4.5% | 0.03% | |||
Mythic | |||||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Dice
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 45% | ||||||
Unusual | 70% | 30% | |||||
Rare | 55% | 30% | 15% | ||||
Epic | 72.5% | 25% | 2.5% | ||||
Legendary | 50.35% | 39.5% | 10% | 0.15% | |||
Mythic | 77.35% | 22.5% | 0.15% | ||||
Ultimate | 87.45% | 12.5% | 0.05% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |