Giant Chest
Giant Chest是Raccon中的一种怪物,掉落Coin、Ducat。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | None | ||||||||
Unusual | Common | ||||||||
Rare | Unusual | ||||||||
Epic | Rare | ||||||||
Legendary | Epic | ||||||||
Mythic | Legendary | ||||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Coin
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 98.4% | ||||||
Unusual | 50.8% | 49.2% | |||||
Rare | 1.6% | 73.8% | 24.6% | ||||
Epic | 47.11% | 49.2% | 3.69% | ||||
Legendary | 81.304% | 18.45% | 0.246% | ||||
Mythic | 53.26% | 43.05% | 3.69% | ||||
Ultimate | 69.127% | 30.75% | 0.123% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Ducat
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 100% | ||||||
Unusual | 43.6% | 56.4% | |||||
Rare | 71.8% | 28.2% | |||||
Epic | 39.37% | 56.4% | 4.23% | ||||
Legendary | 78.568% | 21.15% | 0.282% | ||||
Mythic | 46.42% | 49.35% | 4.23% | ||||
Ultimate | 64.609% | 35.25% | 0.141% | ||||
Supreme | |||||||
Aracont |