Shopkeeper
Shopkeeper是Raccon中的一种怪物,掉落Key、Gold。
攻击力表
80%一栏即为各个稀有度怪物的DEF。
Mob rarity | Double | Bomb | 100% | 80% | 50% | 30% | 15% | 5% | RarityNeeded |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 6 | None | |||||||
Unusual | 11.1 | Common | |||||||
Rare | 19.2 | Unusual | |||||||
Epic | 29.3 | Rare | |||||||
Legendary | 41.4 | Epic | |||||||
Mythic | 55.6 | Legendary | |||||||
Ultimate | Legendary | ||||||||
Supreme | Mythic | ||||||||
Aracont | Ultimate |
怪物掉落
Key
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 81% | ||||||
Unusual | 46% | 54% | |||||
Rare | 19% | 54% | 27% | ||||
Epic | 38.8% | 54% | 7.2% | ||||
Legendary | 3% | 67.75% | 28.8% | 0.45% | |||
Mythic | 39.7% | 54% | 6.3% | ||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |
Gold
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 58.5% | ||||||
Unusual | 61% | 39% | |||||
Rare | 41.5 | 39% | 59.5% | ||||
Epic | 55.8% | 39% | 5.2% | ||||
Legendary | 3% | 75.875% | 20.8% | 0.325% | |||
Mythic | 56.45% | 39% | 4.55% | ||||
Ultimate | |||||||
Supreme | |||||||
Aracont |