等级:修订间差异
(→等级表) |
无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
*合成卡片 | *合成卡片 | ||
*神秘代码 | *神秘代码 | ||
*分解卡片(已移除) | |||
== 等级表 == | == 等级表 == | ||
第152行: | 第153行: | ||
| 65 || 192080 || 10370 || 510 | | 65 || 192080 || 10370 || 510 | ||
|- | |- | ||
| 66 || 202450 || | | 66 || 202450 || 10880 || 510 | ||
|- | |||
| 67 || 213330 | |||
|} | |} |
2024年12月22日 (日) 13:39的最新版本
经验
主要获取途径:
等级表
|
|
|