机制杂项:修订间差异
标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (→群系) |
||
(未显示5个用户的87个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
注:带括号表示g猜测值或估计值/w可能推断错误的值/o过时的值 | |||
== | ==经验硬币== | ||
合卡失败时获得的经验与损失张数成正比,已测得不同稀有度每损失一张卡获得的经验如下表: | |||
{| | |||
!损失卡片等级 | |||
!经验 | |||
|- | |||
|{{Common}} | |||
|0 | |||
|- | |||
|{{Unusual}} | |||
|1 | |||
|- | |||
|{{Rare}} | |||
|5 | |||
|- | |||
|{{Epic}} | |||
|25 | |||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|150 | |||
|} | |||
打怪时获得的经验和硬币由两部分的和构成: | |||
第一部分是由怪物等级决定的,已测得数据如下表: | 第一部分是由怪物等级决定的,已测得数据如下表: | ||
第31行: | 第54行: | ||
|- | |- | ||
|{{Mythic}} | |{{Mythic}} | ||
| | |8 | ||
| | |10 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{Ultimate}} | ||
|20 | |20 | ||
|30 | |30 | ||
|} | |} | ||
第二部分是由最高掉落等级决定的,已测得数据如下表: | 第二部分是由最高掉落等级决定的,已测得数据如下表: | ||
{| | {| | ||
第46行: | 第70行: | ||
|{{None}} | |{{None}} | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|{{Common}} | |{{Common}} | ||
第63行: | 第87行: | ||
|5 | |5 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |||
|{{Legendary}} | |||
|50 | |||
|200 | |||
|- | |||
|{{Mythic}} | |||
|(500)g | |||
|(2000)g | |||
|} | |} | ||
==攻击力与防御力== | ==攻击力与防御力== | ||
以下部分内容对{{ | 以下部分内容对{{Ultimate}}及以上的怪不适用 | ||
卡片的基准修正ATK表: | |||
*-0.2:Void,Rice(Not Ex) | |||
*0:Exp,Coin,Crystal,Spike,Egg,Crucifix,Yinyang,Lightning,Heart,Ticket,Key,Luna,Roe,Pearl,Dice(1/5) | |||
*0.1:Leaf,Gold,Arrow,Mojo,Ducat,Sulfur,Kinoko,Flower,Dice(2/5) | |||
*0.2:Bomb,Dart,Clover,Paw,Dice(3/5) | |||
*0.3:Cube,Eye,Scute,Vitae,Dice(4/5) | |||
*0.4:Rock | |||
*0.6:Rice(Ex) | |||
*0.8:Dice(5/5) | |||
卡片的攻击力表: | |||
{| | |||
!BCorATK. | |||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
!{{Legendary}} | |||
!{{Mythic}} | |||
!{{Ultimate}} | |||
|- | |||
| -0.4 | |||
|0.6 | |||
|1.6 | |||
|2.6 | |||
|3.6 | |||
|4.6 | |||
|5.6 | |||
|6.6 | |||
|- | |||
| -0.2 | |||
|0.8 | |||
|1.8 | |||
|2.8 | |||
|3.8 | |||
|4.8 | |||
|5.8 | |||
|6.8 | |||
|- | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|6 | |||
|7 | |||
|- | |||
|0.1 | |||
|1.1 | |||
|2.1 | |||
|3.1 | |||
|4.1 | |||
|5.2 | |||
|6.2 | |||
|7.2 | |||
|- | |||
|0.2 | |||
|1.2 | |||
|2.2 | |||
|3.2 | |||
|4.2 | |||
|5.3 | |||
|6.3 | |||
|7.4 | |||
|- | |||
|0.3 | |||
|1.3 | |||
|2.3 | |||
|3.3 | |||
|(4.3)g | |||
|5.4 | |||
|6.4 | |||
|7.5 | |||
|- | |||
|0.5 | |||
|1.5 | |||
|2.5 | |||
|3.5 | |||
|4.5 | |||
|5.5 | |||
|6.6 | |||
|7.7 | |||
|- | |||
|0.6 | |||
|1.6 | |||
|2.6 | |||
|3.7 | |||
|4.7 | |||
|5.8 | |||
|6.9 | |||
|8 | |||
|- | |||
|0.8 | |||
|1.8 | |||
| | |||
|3.9 | |||
|5 | |||
|6.1 | |||
| | |||
|8.4 | |||
|} | |||
怪的默认槽位数(slot): | 怪的默认槽位数(slot): | ||
* | *{{Common}}:5 | ||
* | *{{Unusual}}:5 | ||
* | *{{Rare}}:6 | ||
* | *{{Epic}}:7 | ||
* | *{{Legendary}}:8 | ||
*{{Mythic}}:9 | |||
*{{Ultimate}}:10 | |||
一个稀有度的/基准DEF(BaseDEF):slot*稀有度(rarity) | 一个稀有度的/基准DEF(BaseDEF):slot*稀有度(rarity) | ||
第81行: | 第218行: | ||
一种怪的固定稀有度的/修正DEF(CorrectDEF):DEF-BaseDEF | 一种怪的固定稀有度的/修正DEF(CorrectDEF):DEF-BaseDEF | ||
BaseCorrectDEF<0时与任意稀有度CorrectDEF相同<br /> | |||
BaseCorrectDEF>0时存在稀有度对应系数(factor),CorrectDEF=factor*BaseCorrectDEF: | |||
*{{Common}}:1 | *{{Common}}:1 | ||
*{{Unusual}}:1.1 | *{{Unusual}}:1.1 | ||
第88行: | 第225行: | ||
*{{Epic}}:1.3 | *{{Epic}}:1.3 | ||
*{{Legendary}}:1.4 | *{{Legendary}}:1.4 | ||
*{{Mythic}}: | *{{Mythic}}:1.6(对+1.5和+3的怪不成立,计算最终DEF时+0.1) | ||
*{{ | *{{Ultimate}}:1.8 | ||
打怪的临界攻击力: | 打怪的临界攻击力: | ||
第101行: | 第238行: | ||
*双倍:BaseDEF+2*slot | *双倍:BaseDEF+2*slot | ||
除去特殊怪和地狱怪,raccon共有23种怪物,BaseCorrectDEF分布如下表: | |||
*-1:1 | |||
*0:2 | |||
*1:5 | |||
*1.5:2 | |||
*2:6 | |||
*2.5:3 | |||
*3:1 | |||
*3.5:2 | |||
*4:1 | |||
(o) | |||
*-1:1 | *-1:1 | ||
*-0.5:2 | *-0.5:2 | ||
第111行: | 第259行: | ||
*2.5:1 | *2.5:1 | ||
*3:2 | *3:2 | ||
'''注:暴击不意味着100%,比如BaseCorrectDEF=5的Common Huge Spider''' | |||
==(合卡概率)g== | |||
(g):以下内容均为根据统计结果的猜测值 | |||
{| | |||
!attempt | |||
!{{Common}} | |||
!{{Unusual}} | |||
!{{Rare}} | |||
!{{Epic}} | |||
|- | |||
|1att | |||
|40% | |||
|30% | |||
|20% | |||
|10% | |||
|- | |||
|2att | |||
|45% | |||
|35% | |||
|22% | |||
|11% | |||
|- | |||
|3att | |||
|50% | |||
|40% | |||
|24% | |||
|12% | |||
|- | |||
|4att | |||
|65% | |||
|45% | |||
|26% | |||
|13% | |||
|- | |||
|5att | |||
|90% | |||
|50% | |||
|28% | |||
|14% | |||
|- | |||
|6att | |||
|100% | |||
|60% | |||
|30% | |||
|15% | |||
|- | |||
|7att | |||
|/ | |||
|70% | |||
|35% | |||
|16% | |||
|- | |||
|8att | |||
|/ | |||
|90% | |||
|40% | |||
|17% | |||
|- | |||
|9att | |||
|/ | |||
|100% | |||
|45% | |||
|18% | |||
|- | |||
|10att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|50% | |||
|19% | |||
|- | |||
|11att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|60% | |||
|20% | |||
|- | |||
|12att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|70% | |||
|22% | |||
|- | |||
|13att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|90% | |||
|24% | |||
|- | |||
|14att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|26% | |||
|- | |||
|15att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|28% | |||
|- | |||
|16att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|30% | |||
|- | |||
|17att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|35% | |||
|- | |||
|18att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|40% | |||
|- | |||
|19att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|50% | |||
|- | |||
|20att | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|} | |||
==群系== | ==群系== | ||
一个怪物的总掉率(TotalDroprate)为每个掉落的倍率之和,带- | 一个怪物的总掉率(TotalDroprate)为每个掉落的倍率之和,带-的表示有掉落最低稀有度为{{Rare}},以下忽略所有[[Eye]],[[Vitae]]掉落,忽略[[Ethereal Slime]] | ||
{| | {| | ||
第125行: | 第404行: | ||
!Green | !Green | ||
!City | !City | ||
! | !Island | ||
!Fairyland | |||
!Hell | |||
|- | |- | ||
|Slime | |Slime | ||
| | |1(0o) | ||
|1 | |1 | ||
|= | |= | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Mojo Slime | |Mojo Slime | ||
| -0. | |2(-0.5o) | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|'''Shiny Slime''' | |'''Shiny Slime''' | ||
| | |4(3o) | ||
|2.64 | |2.64 | ||
|/ | |||
|= | |= | ||
| | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Demon Slime | |Demon Slime | ||
| | |4(3o) | ||
|0. | |0.7 | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|- | |||
|'''Angel Slime!''' | |||
|*0 | |||
|0.4 | |||
|= | |||
|= | |||
|= | |||
|= | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |- | ||
|Ghost | |Ghost | ||
| -1 | | -1 | ||
|1.7 | |1.7 | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
第168行: | 第469行: | ||
|- | |- | ||
|Chest | |Chest | ||
| | |1(0o) | ||
|1 | |1 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Big Chest | |Big Chest | ||
| -0. | |2(-0.5o) | ||
|1.1 | |1.1 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|'''Giant Chest''' | |'''Giant Chest''' | ||
| | |4(3o) | ||
|2.64 | |2.64 | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Goomba | |Goomba | ||
| | |2(1o) | ||
|1.4- | |1.4- | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第204行: | 第513行: | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Leafbug | |Leafbug | ||
| | |2(1o) | ||
|1.6 | |1.6 | ||
|= | |= | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Crystal | |Crystal | ||
|2. | |3.5(2.5o) | ||
|1.2- | |1.2- | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Orga | |Orga | ||
|1. | |2.5(1.5o) | ||
|1 | |1 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第237行: | 第554行: | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第245行: | 第564行: | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Needle | |Needle | ||
|1. | |2.5(1.5o) | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Cock | |Cock | ||
| | |1(0o) | ||
|1 | |1 | ||
|= | |= | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Bomber | |Bomber | ||
| | |2(1o) | ||
|0.7 | |0.7 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Angel | |Angel | ||
|0(1o) | |||
|1 | |1 | ||
|= | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |||
|- | |||
|Fish | |||
|1 | |1 | ||
|0.8 | |||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Crab | |Crab | ||
|1. | |2.5(1.5o) | ||
|1.9 | |1.9 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|/ | |||
|= | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Ladybug | |Ladybug | ||
|3 | |3.5(3o) | ||
|1.2- | |1.2- | ||
|= | |= | ||
|= | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|- | |||
|'''Unique Ladybug''' | |||
|5(?o) | |||
|2.64 | |||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
第300行: | 第653行: | ||
|= | |= | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Bee | |Bee | ||
| | |4(3o) | ||
|1.5- | |1.5- | ||
|= | |= | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Printer | |Printer | ||
|0. | |1.5(0.5o) | ||
|0.9 | |0.9 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第325行: | 第684行: | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
|Spider | |Spider | ||
| | |3(2o) | ||
|0.75 | |0.75 | ||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
|= | |= | ||
|/ | |||
|/ | |||
|/ | |/ | ||
|- | |- | ||
第338行: | 第701行: | ||
|5 | |5 | ||
|2.64 | |2.64 | ||
|/ | |||
|/ | |||
|= | |= | ||
|/ | |/ | ||
| | |/ | ||
|/ | |/ | ||
|} | |} | ||
除去Shiny怪以外:(保留小数点后两位) | 除去Shiny怪以外:(保留小数点后两位) | ||
*主区域可以刷新的怪物平均掉率为1. | *主区域可以刷新的怪物平均掉率为1.21-0.17 | ||
*绿茵可以刷新的怪物平均掉率为1.23-0.33 | *绿茵可以刷新的怪物平均掉率为1.23-0.33 | ||
*城镇可以刷新的怪物平均掉率为1.15 | *城镇可以刷新的怪物平均掉率为1.15-0.00 | ||
*岛屿可以刷新的怪物平均掉率为1.28-0.20 | |||
*秘境可以刷新的怪物平均掉率为1.18-0.17 | |||
== | ==Area的临界攻击力(o)== | ||
'''注:加粗字体为最低ATK,没有到达最低ATK请勿挑战Area,否则后果自负!'''<br> | |||
'''注:以下内容均不考虑抽奖机效果,主打的就是一个稳中求胜''' | |||
===Area 1~Area 10=== | ===Area 1~Area 10=== | ||
*Area 1 | *Area 1 | ||
**'''1ATK:30%{{Common}},2*50%{{Common}}''' | |||
**2ATK:3*50%{{Common}} | **2ATK:3*50%{{Common}} | ||
**5ATK:50%{{Common}},2*80%{{Common}} | **5ATK:50%{{Common}},2*80%{{Common}} | ||
第360行: | 第730行: | ||
**7ATK:Pass | **7ATK:Pass | ||
*Area 2 | *Area 2 | ||
**1ATK:2*15%{{Common}},30%{{Common}},50%{{Common}} | |||
**1.5ATK:3*30%{{Common}},50%{{Common}} | |||
**'''2ATK:2*30%{{Common}},2*50%{{Common}}''' | |||
**2.5ATK:4*50%{{Common}} | **2.5ATK:4*50%{{Common}} | ||
**4ATK:3*50%{{Common}},80%{{Common}} | **4ATK:3*50%{{Common}},80%{{Common}} | ||
**5ATK:3*50%{{Common}} | |||
**6ATK:2*50%{{Common}},80%{{Common}} | **6ATK:2*50%{{Common}},80%{{Common}} | ||
**6.5ATK:3*80%{{Common}} | **6.5ATK:3*80%{{Common}} | ||
第368行: | 第742行: | ||
*Area 3 | *Area 3 | ||
**1ATK:2*50%{{Common}},15%{{Unusual}} | **1ATK:2*50%{{Common}},15%{{Unusual}} | ||
**3.5ATK:2*50%{{Common}},30%{{Unusual}} | **'''3.5ATK:2*50%{{Common}},30%{{Unusual}}''' | ||
**4ATK:50%{{Common}},80%{{Common}},30%{{Unusual}} | **4ATK:50%{{Common}},80%{{Common}},30%{{Unusual}} | ||
**4.5ATK:50%{{Common}},80%{{Common}},50%{{Unusual}} | **4.5ATK:50%{{Common}},80%{{Common}},50%{{Unusual}} | ||
第376行: | 第750行: | ||
**9.5ATK:Pass | **9.5ATK:Pass | ||
*Area 4 | *Area 4 | ||
**1ATK:2*30%{{Common}},50%{{Common}},+3,15%{{Unusual}} | |||
**2ATK:3*50%{{Common}},+3,15%{{Unusual}} | **2ATK:3*50%{{Common}},+3,15%{{Unusual}} | ||
**4ATK:2*50%{{Common}},80%{{Common}},+3,15%{{Unusual}} | **'''4ATK:2*50%{{Common}},80%{{Common}},+3,15%{{Unusual}}''' | ||
**5ATK:2*50%{{Common}},+3,30%{{Unusual}} | **5ATK:2*50%{{Common}},+3,30%{{Unusual}} | ||
**6ATK:2*80%{{Common}},+3,50%{{Unusual}} | **6ATK:2*80%{{Common}},+3,50%{{Unusual}} | ||
第384行: | 第759行: | ||
**11ATK:Pass | **11ATK:Pass | ||
*Area 5 | *Area 5 | ||
**3.3ATK:2*50%{{Common}},5%{{Unusual}},15%{{Unusual}} | |||
**4.3ATK:2*50%{{Common}},2*15%{{Unusual}} | |||
**4.5ATK:2*80%{{Common}},2*15%{{Unusual}} | **4.5ATK:2*80%{{Common}},2*15%{{Unusual}} | ||
**5.5ATK:2*15%{{Unusual}} | **'''5.5ATK:2*15%{{Unusual}}''' | ||
**6.1ATK:15%{{Unusual}},30%{{Unusual}} | **6.1ATK:15%{{Unusual}},30%{{Unusual}} | ||
**7.1ATK:15%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | **7.1ATK:15%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | ||
第395行: | 第772行: | ||
**14.3ATK:Pass | **14.3ATK:Pass | ||
*Area 6 | *Area 6 | ||
**1.1ATK:50%{{Common}},5%{{Unusual}},2*15%{{Unusual}} | |||
**2.1ATK:50%{{Common}},3*15%{{Unusual}} | |||
**4ATK:80%{{Common}},3*15%{{Unusual}} | |||
**5ATK:15%{{Unusual}},2*30%{{Unusual}} | **5ATK:15%{{Unusual}},2*30%{{Unusual}} | ||
**6ATK:15%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | **'''6ATK:15%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}}''' | ||
**6.1ATK:30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | **6.1ATK:30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | ||
**7.1ATK:3*50%{{Unusual}} | **7.1ATK:3*50%{{Unusual}} | ||
第403行: | 第783行: | ||
**11.1ATK:80%{{Unusual}} | **11.1ATK:80%{{Unusual}} | ||
**12.1ATK:Pass | **12.1ATK:Pass | ||
*Area | *Area 7(流浪商人可选+3/+1) | ||
**5ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+3,$,15%{{Unusual}},2*30%{{Unusual}} | **1.7ATK:30%{{Common}},5%{{Unusual}},+2,$,5%{{Unusual}},2*15%{{Unusual}} | ||
**6ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+ | **2.1ATK:30%{{Common}},5%{{Unusual}},+2,$,3*15%{{Unusual}} | ||
**6.1ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+ | **2.5ATK:50%{{Common}},5%{{Unusual}},+2,$,3*15%{{Unusual}} | ||
**6.5ATK:80%{{Common}},15%{{Unusual}},+ | **2.7ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+2,$,3*15%{{Unusual}} | ||
**6.7ATK:80%{{Common}},30%{{Unusual}},+ | **5ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+2,$,15%{{Unusual}},2*30%{{Unusual}} | ||
**7.1ATK:80%{{Common}},30%{{Unusual}},+ | **6ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+2,$,15%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | ||
**7.5ATK:30%{{Unusual}},+ | **'''6.1ATK:50%{{Common}},15%{{Unusual}},+2,$,30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}}''' | ||
**7.7ATK:50%{{Unusual}},+ | **6.5ATK:80%{{Common}},15%{{Unusual}},+2,$,30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | ||
**10ATK:50%{{Unusual}},+ | **6.7ATK:80%{{Common}},30%{{Unusual}},+2,$,30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}} | ||
**11ATK:50%{{Unusual}},+ | **7.1ATK:80%{{Common}},30%{{Unusual}},+2,$,3*50%{{Unusual}} | ||
**11.1ATK:50%{{Unusual}},+ | **7.5ATK:30%{{Unusual}},+2,$,3*50%{{Unusual}} | ||
**11.7ATK:80%{{Unusual}},+ | **7.7ATK:50%{{Unusual}},+2,$,3*50%{{Unusual}} | ||
**10ATK:50%{{Unusual}},+2,$,50%{{Unusual}},2*80%{{Unusual}} | |||
**11ATK:50%{{Unusual}},+2,$,50%{{Unusual}} | |||
**11.1ATK:50%{{Unusual}},+2,$,80%{{Unusual}} | |||
**11.7ATK:80%{{Unusual}},+2,$,80%{{Unusual}} | |||
**12.1ATK:80%{{Unusual}} | **12.1ATK:80%{{Unusual}} | ||
**12.7ATK:Pass | **12.7ATK:Pass | ||
*Area 8 | *Area 8(流浪商人+1ATK) | ||
**0.7ATK:4*5%{{Unusual}},15%{{Unusual}} | |||
**0.8ATK:3*5%{{Unusual}},2*15%{{Unusual}} | |||
**1.1ATK:5%{{Unusual}},4*15%{{Unusual}} | |||
**1.7ATK:5*15%{{Unusual}} | |||
**2ATK:4*15%{{Unusual}},30%{{Unusual}} | |||
**3ATK:4*15%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | |||
**4.8ATK:3*15%{{Unusual}},30%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | |||
**5.1ATK:15%{{Unusual}},3*30%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | |||
**5.7ATK:4*30%{{Unusual}},50%{{Unusual}} | |||
**'''5.8ATK:3*30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}}''' | |||
**6.1ATK:30%{{Unusual}},4*50%{{Unusual}} | |||
**6.7ATK:5*50%{{Unusual}} | |||
**7ATK:4*50%{{Unusual}},80%{{Unusual}} | |||
**8ATK:4*50%{{Unusual}} | |||
**9.8ATK:3*50%{{Unusual}},80%{{Unusual}} | |||
**10.1ATK:50%{{Unusual}},3*80%{{Unusual}} | |||
**10.7ATK:4*80%{{Unusual}} | |||
**10.8ATK:3*80%{{Unusual}} | |||
**11.1ATK:80%{{Unusual}} | |||
**11.7ATK:Pass | |||
*Area 9 | |||
**5.3ATK:50%{{Common}}-2,5%{{Unusual}}-2,3*15%{{Unusual}}-2 | |||
**6.3ATK:50%{{Common}}-2,4*15%{{Unusual}}-2 | |||
**7ATK:80%{{Common}}-2,4*15%{{Unusual}}-2 | |||
**8ATK:4*15%{{Unusual}}-2 | |||
**8.1ATK:2*15%{{Unusual}}-2,2*30%{{Unusual}}-2 | |||
**9.1ATK:2*15%{{Unusual}}-2,2*50%{{Unusual}}-2 | |||
**9.2ATK:15%{{Unusual}}-2,30%{{Unusual}}-2,2*50%{{Unusual}}-2 | |||
**'''10.2ATK:15%{{Unusual}}-2,3*50%{{Unusual}}-2''' | |||
**10.3ATK:30%{{Unusual}}-2,3*50%{{Unusual}}-2 | |||
**11.3ATK:4*50%{{Unusual}}-2 | |||
**13.1ATK:2*50%{{Unusual}}-2,2*80%{{Unusual}}-2 | |||
**14.1ATK:2*50%{{Unusual}}-2 | |||
**14.2ATK:50%{{Unusual}}-2,80%{{Unusual}}-2 | |||
**15.2ATK:50%{{Unusual}}-2 | |||
**15.3ATK:80%{{Unusual}}-2 | |||
**16.3ATK:Pass | |||
*Area 10(流浪商人不选) | |||
**6ATK:2*15%{{Unusual}},50%{{Unusual}},+2,2*50%{{Unusual}},5%{{Rare}} | |||
**6.1ATK:2*30%{{Unusual}},50%{{Unusual}},+2,2*50%{{Unusual}},5%{{Rare}} | |||
**7ATK:2*30%{{Unusual}},50%{{Unusual}},+2,2*50%{{Unusual}},15%{{Rare}} | |||
**'''7.1ATK:3*50%{{Unusual}},+2,2*50%{{Unusual}},15%{{Rare}}''' | |||
**9.5ATK:3*50%{{Unusual}},+2,50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},15%{{Rare}} | |||
**10ATK:2*50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},+2,2*80%{{Unusual}},15%{{Rare}} | |||
**10.5ATK:2*50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},+2,80%{{Unusual}},15%{{Rare}} | |||
**11ATK:2*50%{{Unusual}},+2,15%{{Rare}} | |||
**11.1ATK:2*80%{{Unusual}},+2,15%{{Rare}} | |||
**12ATK:2*80%{{Unusual}},+2,30%{{Rare}} | |||
**12.1ATK:30%{{Rare}} | |||
**13ATK:50%{{Rare}} | |||
**18ATK:80%{{Rare}} | |||
**19ATK:Pass | |||
===Area 11~Area 20=== | |||
*Area 11(流浪商人不选) | |||
**6ATK:15%{{Unusual}},30%{{Unusual}},50%{{Unusual}},+1,5%{{Rare}} | |||
**6.6ATK:15%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}},+1,5%{{Rare}} | |||
**6.7ATK:30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}},+1,5%{{Rare}} | |||
**'''7ATK:30%{{Unusual}},2*50%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}}''' | |||
**7.7ATK:3*50%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**10ATK:2*50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**10.6ATK:50%{{Unusual}},2*80%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**11ATK:50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**11.6ATK:50%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**11.7ATK:80%{{Unusual}},+1,15%{{Rare}} | |||
**12ATK:80%{{Unusual}},+1,30%{{Rare}} | |||
**12.7ATK:30%{{Rare}} | |||
**13ATK:50%{{Rare}} | |||
**18ATK:80%{{Rare}} | |||
**19ATK:Pass | |||
*Area 12(流浪商人可选+1DEF) | |||
**7.2ATK:2*50%{{Unusual}},$,50%{{Unusual}},5%{{Rare}},15%{{Rare}} | |||
**8.2ATK:2*50%{{Unusual}},$,50%{{Unusual}},2*15%{{Rare}} | |||
**9.5ATK:2*80%{{Unusual}},$,50%{{Unusual}},2*15%{{Rare}} | |||
**'''10.5ATK:$,50%{{Unusual}},2*15%{{Rare}}''' | |||
**10.6ATK:$,80%{{Unusual}},2*15%{{Rare}} | |||
**11.6ATK:$,2*15%{{Rare}} | |||
**12ATK:$,15%{{Rare}},30%{{Rare}} | |||
**13ATK:$,15%{{Rare}},50%{{Rare}} | |||
**13.2ATK:$,30%{{Rare}},50%{{Rare}} | |||
**14.2ATK:$,2*50%{{Rare}} | |||
**18ATK:$,50%{{Rare}},80%{{Rare}} | |||
**19ATK:$,50%{{Rare}} | |||
**19.2ATK:$,80%{{Rare}} | |||
**20.2ATK:Pass | |||
*Area 13 | |||
**7.8ATK:50%{{Unusual}}-2,2*50%{{Unusual}},5%{{Rare}}-2,5%{{Rare}} | |||
**8.2ATK:50%{{Unusual}}-2,2*50%{{Unusual}},5%{{Rare}},15%{{Rare}}-2 | |||
**8.8ATK:50%{{Unusual}}-2,2*50%{{Unusual}},15%{{Rare}}-2,15%{{Rare}} | |||
**9ATK:50%{{Unusual}}-2,50%{{Unusual}},80%{{Unusual}},15%{{Rare}}-2,15%{{Rare}} | |||
**10ATK:50%{{Unusual}}-2,80%{{Unusual}},15%{{Rare}}-2,15%{{Rare}} | |||
**11ATK:50%{{Unusual}}-2,15%{{Rare}}-2,15%{{Rare}} | |||
**'''11.1ATK:80%{{Unusual}}-2,15%{{Rare}}-2,15%{{Rare}}''' | |||
