等级:修订间差异
(→等级表) |
无编辑摘要 |
||
(未显示3个用户的11个中间版本) | |||
第118行: | 第118行: | ||
| 48 || 72960 || 4950 || 220 | | 48 || 72960 || 4950 || 220 | ||
|- | |- | ||
| 49 || 77910 || | | 49 || 77910 || 5170 || 220 | ||
|- | |- | ||
| 50 || | | 50 || 83080 || 5400 || 230 | ||
|- | |||
| 51 || 88480 || 5630 || 230 | |||
|- | |||
| 52 || 94110 || 5860 || 230 | |||
|- | |||
| 53 || 99970 || 6100 || 240 | |||
|- | |||
| 54 || 106070 || 6340 || 240 | |||
|- | |||
| 55 || 112410 || 6580 || 240 | |||
|- | |||
| 56 || 118990 || 6830 || 250 | |||
|- | |||
| 57 || 125820 || 7080 || 250 | |||
|- | |||
| 58 || 132900 || 7330 || 250 | |||
|- | |||
| 59 || 140230 || 7590 || 260 | |||
|- | |||
| 60 || 147820 || 7850 || 260 | |||
|- | |||
| 61 || 155670 || 8350 || 500 | |||
|- | |||
| 62 || 164020 || 8850 || 500 | |||
|- | |||
| 63 || 172870 || 9350 || 500 | |||
|- | |||
| 64 || 182220 || 9860 || 510 | |||
|- | |||
| 65 || 192080 || 10370 || 510 | |||
|- | |||
| 66 || 202450 || 10880 || 510 | |||
|- | |||
| 67 || 213330 | |||
|} | |} |
2024年9月8日 (日) 09:32的最新版本
经验
主要获取途径:
等级表
|
|
|