Gold:修订间差异
无编辑摘要 |
(→怪物掉落) |
||
第42行: | 第42行: | ||
==怪物掉落== | ==怪物掉落== | ||
===Goomba=== | ===[[Goomba]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 | ||
第103行: | 第103行: | ||
|} | |} | ||
===Shopkeeper=== | ===[[Shopkeeper]]=== | ||
{| | {| | ||
!怪物等级 | !怪物等级 |
2024年12月28日 (六) 20:04的最新版本
Gold是Raccon中的一种卡片,它可以提升金币积攒上限。
卡片效果
Gold可以为你提升金币积攒上限,不能收获。
注意:装备槽中所有增上限卡片装备时间<所有生产类卡片时生效
具体参数
卡片等级 | 硬币上限提升 |
---|---|
Common | +2 |
Unusual | +4 |
Rare | +6 |
Epic | +10 |
Legendary | +20 |
Mythic | +50 |
Ultimate | +100 |
Supreme | |
Aracont |
怪物掉落
Goomba
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 72% | ||||||
Unusual | 64% | 36% | |||||
Rare | 28% | 54% | 18% | ||||
Epic | 61.3% | 36% | 2.7% | ||||
Legendary | 10.72% | 75.6% | 13.5% | 0.18% | |||
Mythic | 65.8% | 31.5% | 2.7% | ||||
Ultimate | 12.61% | 64.8% | 22.5% | 0.09% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
Shopkeeper
怪物等级 | Common | Unusual | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Common | 52% | ||||||
Unusual | 74% | 26% | |||||
Rare | 48% | 39% | 13% | ||||
Epic | 72.05% | 26% | 1.95% | ||||
Legendary | 35.52% | 54.6% | 9.75% | 0.13% | |||
Mythic | 75.3% | 22.75% | 1.95% | ||||
Ultimate | 36.885% | 46.8% | 16.25% | 0.065% | |||
Supreme | |||||||
Aracont |
商店价格
卡片等级 | 钻石数 |
---|---|
Rare | 30 |
Epic | 100 |
Legendary | 500 |
Mythic | 5k |
Ultimate | 100k |