Area冒险:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第16行: | 第16行: | ||
|- | |- | ||
! Area 3 | ! Area 3 | ||
| 1 || 10 || {{Null|ATK+1}} || {{Common|Cock}} || {{Common| | | 1 || 10 || {{Null|ATK+1}} || {{Common|Cock}} || {{Common|Bomber}} || {{Unusual|Mojo Slime}} | ||
|- | |- | ||
! Area 4 | ! Area 4 | ||
第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
! Area 5 | ! Area 5 | ||
| 1 || 15 || {{Common|Mojo Slime}} || {{Common|Big Chest}} || {{Null|抽奖机}} || {{Unusual|Angel}} || {{Unusual| | | 1 || 15 || {{Common|Mojo Slime}} || {{Common|Big Chest}} || {{Null|抽奖机}} || {{Unusual|Angel}} || {{Unusual|Bee}} | ||
|- | |- | ||
! Area 6 | ! Area 6 | ||
第31行: | 第31行: | ||
|- | |- | ||
! Area 8 | ! Area 8 | ||
| 1 || 15 || {{Null|流浪商人}}<ref>1ATK->10硬币或10硬币->1ATK</ref> || {{Unusual|Needle}} || {{Unusual| | | 1 || 15 || {{Null|流浪商人}}<ref>1ATK->10硬币或10硬币->1ATK</ref> || {{Unusual|Needle}} || {{Unusual|Bomber}} || {{Unusual|Leafbug}} || {{Null|ATK+2}} || {{Unusual|Chest}} || {{Unusual|Crystal}} | ||
|- | |- | ||
! Area 9 | ! Area 9 | ||
| 1 || 15 || {{Null|ATK-2}} || {{Null|DEF-2}} || {{Common|Slime}} || {{Unusual|Jellyfish}} || {{Unusual| | | 1 || 15 || {{Null|ATK-2}} || {{Null|DEF-2}} || {{Common|Slime}} || {{Unusual|Jellyfish}} || {{Unusual|Bee}} || {{Null|抽奖机}} || {{Unusual|Angel}} || {{Unusual|Bomber}} | ||
|- | |- | ||
! Area 10 | ! Area 10 | ||
第49行: | 第49行: | ||
|- | |- | ||
! Area 14 | ! Area 14 | ||
| 1 || 20 || {{Null|ATK-5}} || {{Common|Black Hole}} || {{Common|Orga}} || {{Unusual|Cock}} || {{Null|流浪商人}}<ref>15硬币->3体力或3硬币->1体力</ref> || {{Unusual| | | 1 || 20 || {{Null|ATK-5}} || {{Common|Black Hole}} || {{Common|Orga}} || {{Unusual|Cock}} || {{Null|流浪商人}}<ref>15硬币->3体力或3硬币->1体力</ref> || {{Unusual|Bomber}} || {{Unusual|Kitten}} | ||
|- | |- | ||
! Area 15 | ! Area 15 | ||
| 1 || 25 || {{Unusual|Slime}} || {{Unusual|Chest}} || {{Rare|Leafbug}} || {{Null|抽奖机}} || {{Unusual|Black Hole}} || {{Unusual|Orga}} || {{Rare|Crystal}} || {{Rare|Needle}} | | 1 || 25 || {{Unusual|Slime}} || {{Unusual|Chest}} || {{Rare|Leafbug}} || {{Null|抽奖机}} || {{Unusual|Black Hole}} || {{Unusual|Orga}} || {{Rare|Crystal}} || {{Rare|Needle}} | ||
|} | |} |
2024年4月26日 (五) 15:56的版本
Area冒险是Raccon的内容之一,消耗冒险凭证以进行Area冒险,借以获取卡片,经验和副本怪物拓展。成功则开启下一Area,失败则需重新挑战。
在Area冒险中可能会遇到一些随机事件,如遇到流浪商人,发现抽奖机(不一定是增益效果)。当然最主要的部分是打怪,如果打怪失败不仅会扣除硬币,还会扣除体力(可能受怪物稀有度和DEF的影响)。硬币不足或体力不超过0时Area冒险失败,完成全部进度即为挑战成功。重复挑战时,不会再次获得已打败过的怪物的战利品。
Area | 所需冒险凭证 | 通关奖励(经验) | 进度1 | 进度2 | 进度3 | 进度4 | 进度5 | 进度6 | 进度7 | 进度8 | 进度9 | 进度10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area 1 | 1 | 10 | Slime | Chest | Ladybug | |||||||
Area 2 | 1 | 10 | Goomba | Black Hole | Orga | Needle | ||||||
Area 3 | 1 | 10 | ATK+1 | Cock | Bomber | Mojo Slime | ||||||
Area 4 | 1 | 10 | Leafbug | Goomba | Black Hole | 体力+3 | Slime | |||||
Area 5 | 1 | 15 | Mojo Slime | Big Chest | 抽奖机 | Angel | Bee | |||||
Area 6 | 1 | 15 | Black Hole | Slime | 抽奖机 | Chest | Goomba | |||||
Area 7 | 1 | 15 | Orga | Needle | 体力+2 | 流浪商人[1] | Cock | Slime | Goomba | |||
Area 8 | 1 | 15 | 流浪商人[2] | Needle | Bomber | Leafbug | ATK+2 | Chest | Crystal | |||
Area 9 | 1 | 15 | ATK-2 | DEF-2 | Slime | Jellyfish | Bee | 抽奖机 | Angel | Bomber | ||
Area 10 | 1 | 20 | 流浪商人[3] | Slime | Leafbug | Goomba | 体力+2 | Chest | Big Chest | Chest | ||
Area 11 | 1 | 20 | Orga | Kitten | 流浪商人[4] | Printer | 体力+1 | Rock | ||||
Area 12 | 1 | 20 | Mojo Slime | Big Chest | 流浪商人[5] | Printer | Slime | Angel | ||||
Area 13 | 1 | 20 | 抽奖机 | Black Hole | Cock | Needle | DEF-2 | Goomba | Leafbug | |||
Area 14 | 1 | 20 | ATK-5 | Black Hole | Orga | Cock | 流浪商人[6] | Bomber | Kitten | |||
Area 15 | 1 | 25 | Slime | Chest | Leafbug | 抽奖机 | Black Hole | Orga | Crystal | Needle |