机制杂项:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (→Area 1~Area 10) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第355行: | 第355行: | ||
===Area 1~Area 10=== | ===Area 1~Area 10=== | ||
*Area 1 | *Area 1 | ||
**2ATK:3*50% | **2ATK:3*50%{{Common}} | ||
**5ATK:50% | **5ATK:50%{{Common}},2*80%{{Common}} | ||
**6ATK:80% | **6ATK:80%{{Common}} | ||
**7ATK:Pass | **7ATK:Pass | ||
*Area 2 | *Area 2 | ||
**2.5ATK:4*50% | **2.5ATK:4*50%{{Common}} | ||
**4ATK:3*50% | **4ATK:3*50%{{Common}},80%{{Common}} | ||
**6ATK:2*50% | **6ATK:2*50%{{Common}},80%{{Common}} | ||
**6.5ATK:3*80% | **6.5ATK:3*80%{{Common}} | ||
**7ATK:2*80% | **7ATK:2*80%{{Common}} | ||
**7.5ATK:Pass | **7.5ATK:Pass | ||
*Area 3 | *Area 3 |
2024年5月16日 (四) 00:09的版本
注:带括号表示g猜测值/w可能推断错误/o过时的值
打怪(经验硬币)
由两部分的和构成:
第一部分是由怪物等级决定的,已测得数据如下表:
怪物等级 | 经验 | 硬币 |
---|---|---|
Common | 0 | 0 |
Unusual | 1 | 1 |
Rare | 2 | 2 |
Epic | 4 | 4 |
Legendary | 6 | 6 |
Mythic | ||
模板:Ultra | 20 | 30 |
第二部分是由最高掉落等级决定的,已测得数据如下表:
最高等级 | 经验 | 硬币 |
---|---|---|
None | 0 | (1)w |
Common | 0 | 1 |
Unusual | 0 | 2 |
Rare | 1 | 4 |
Epic | 5 | 20 |
攻击力与防御力
以下部分内容对模板:Ultra及以上的怪不适用
怪的默认槽位数(slot):
一个稀有度的/基准DEF(BaseDEF):slot*稀有度(rarity)
一种怪的/基准修正DEF(BaseCorrectDEF):该种Common怪的DEF(CommonDEF)-BaseDEF
一种怪的固定稀有度的/修正DEF(CorrectDEF):DEF-BaseDEF
推测BaseCorrectDEF<0时与任意稀有度CorrectDEF相同
猜测BaseCorrectDEF>0时存在稀有度对应系数(factor),CorrectDEF=factor*BaseCorrectDEF:
打怪的临界攻击力:
- 5%:DEF-2*slot
- 15%:DEF-2*slot+1
- 30%:DEF-slot
- 50%:DEF-slot+1
- 80%:DEF
- 100%:DEF+1
- 暴击:BaseDEF+slot
- 双倍:BaseDEF+2*slot
除去特殊怪和地狱怪,raccon共有22种怪物,BaseCorrectDEF分布如下表:
- -1:1
- -0.5:2
- 0:4
- 0.5:1
- 1:5
- 1.5:4
- 2:2
- 2.5:1
- 3:2
注:暴击不意味着100%,比如BaseCorrectDEF=5的Common Huge Spider
群系
一个怪物的总掉率(TotalDroprate)为每个掉落的倍率之和,带-的表示有掉落最低稀有度在Rare及以上,以下忽略所有Eye掉落
Mob | BCorDEF. | TotDropr. | Main | Green | City | Hel |
---|---|---|---|---|---|---|
Slime | 0 | 1 | = | = | / | / |
Mojo Slime | -0.5 | 1.6 | = | / | / | / |
Shiny Slime | 3 | 2.64 | = | = | / | / |
Demon Slime | 3 | 0.2 | / | / | / | = |
Ghost | -1 | 1.7 | / | / | / | = |
Chest | 0 | 1 | = | / | / | / |
Big Chest | -0.5 | 1.1 | = | / | / | / |
Giant Chest | 3 | 2.64 | = | / | / | / |
Goomba | 1 | 1.4- | = | / | / | / |
Jellyfish | 2 | 1.6 | = | / | / | / |
Leafbug | 1 | 1.6 | = | = | / | / |
Crystal | 2.5 | 1.2- | = | / | / | / |
Orga | 1.5 | 1 | = | / | = | / |
Kitten | 0 | 2 | = | / | = | / |
Black Hole | -1 | 1.3 | = | / | / | / |
Needle | 1.5 | 0.9 | = | / | = | / |
Cock | 0 | 1 | = | = | / | / |
Bomber | 1 | 0.7 | = | / | / | / |
Angel | 1 | 1 | = | / | / | / |
Crab | 1.5 | 1.9 | = | / | / | / |
Ladybug | 3 | 1.2- | = | = | / | / |
Soldier Ant | 1.5 | 1.05 | = | = | / | / |
Bee | 3 | 1.5- | = | = | / | / |
Printer | 0.5 | 0.9 | = | / | = | / |
Shopkeeper | 1 | 1.35 | = | / | = | / |
Spider | 2 | 0.75 | = | / | = | / |
Huge Spider | 5 | 2.64 | = | / | = | / |
除去Shiny怪以外:(保留小数点后两位)
- 主区域可以刷新的怪物平均掉率为1.23-0.18
- 绿茵可以刷新的怪物平均掉率为1.23-0.33
- 城镇可以刷新的怪物平均掉率为1.15
Area的部分临界攻击力
注:以下内容均不含抽奖机,主打的就是一个稳中求胜